Josef Markart
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:21:45 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31.12.2019 | ||
5000 m | 24:10,50 | Dorflauf Mals | 02.06.2019 | ||
10 km | 00:46:34 | Winterlauf Meran | 27.02.2016 | ||
Halbmarathon | 01:40:06 | Halbmarathon Meran - Algund | 27.04.2014 | ||
Marathon | 03:37:13 | Firenze Marathon | 27.11.2016 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 km | 00:47:38 | Berg-Crosslauf Algund - Vellau | 13.02. | 06:48 | 128 | 29 | 167 | |||
10 km | 00:46:34 | Winterlauf Meran | 27.02. | 04:39 | 168 | 142 | 32 | 203 | ||
Halbmarathon | 01:44:25 | Halbmarathon Kalterer See | 20.03. | 04:56 | 341 | 309 | 47 | 577 | ||
12 km | 00:57:19 | Vivicittà | 03.04. | 04:46 | 165 | 142 | 248 | |||
Halbmarathon | 01:42:29 | Halbmarathon Meran - Algund | 24.04. | 04:51 | 480 | 428 | 80 | 1021 | ||
Marathon | 03:44:27 | Regensburg Marathon | 08.05. | 05:19 | 224 | 204 | 28 | 613 | ||
Halbmarathon | 02:06:06 | Halbmarathon Hall-Wattens | 21.05. | 05:58 | 198 | 31 | ||||
Marathon | 05:42:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 02.07. | 08:07 | 139 | 23 | 447 | |||
15,3 km | 01:13:17 | Reschenseelauf | 16.07. | 04:47 | 773 | 691 | 117 | 2392 | ||
10 km | 00:49:24 | Schloss-Sprechenstein-Lauf | 31.07. | 04:56 | 20 | 19 | 19 | 48 | ||
17,6 km | 01:26:02 | Dreiviertelhalbmarathon | 20.08. | 04:53 | 292 | 261 | 57 | 641 | ||
Halbmarathon | 01:54:44 | Soltn Berghalbmarathon | 25.09. | 05:26 | 101 | 85 | 14 | 179 | ||
Halbmarathon | 01:40:43 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 23.10. | 04:46 | 127 | 115 | 24 | 210 | ||
Halbmarathon | 01:41:52 | Garda Trentino Halfmarathon | 13.11. | 04:49 | 932 | 825 | 123 | 2190 | ||
Marathon | 03:37:13 | Firenze Marathon | 27.11. | 05:08 | 2650 | 2474 | 333 | 8234 | ||
5 km | 00:22:35 | BOclassic | 31.12. | 04:31 | 359 | 314 | 55 | 590 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 07:41 | 131 | 119 | 22 | 350 | |
05:25:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27.06.15 | 07:42 | 124 | 111 | 19 | 384 | |
03:55:36 | Int. Wolfgangsee Marathon | 417↑335↓ | 18.10.15 | 05:35 | 93 | 82 | 14 | 226 | |
03:44:27 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 05:19 | 224 | 204 | 28 | 613 | ||
05:42:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:07 | 139 | 23 | 447 | ||
03:37:13 | Firenze Marathon | 27.11.16 | 05:08 | 2650 | 2474 | 333 | 8234 | ||
03:38:22 | Salzburg Marathon | 07.05.17 | 05:10 | 280 | 254 | 15 | 778 | ||
05:54:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:23 | 138 | 118 | 7 | 285 | |
05:08:08 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:18 | 1540 | 109 | 5017 | ||
03:59:56 | Maratona di Roma | 08.04.18 | 05:41 | 4005 | 3588 | 272 | |||
06:03:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 08:36 | 127 | 18 | 320 | ||
03:58:04 | München Marathon | 14.10.18 | 05:38 | 1853 | 1638 | 81 | 4797 | ||
03:42:37 | Maratona di Reggio Emilia | 09.12.18 | 05:16 | 983 | 902 | 58 | 2458 | ||
06:26:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 09:09 | 196 | 24 | 453 | ||
06:32:48 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09.10.21 | 09:18 | 235 | 25 | 391 |