Josef Markart
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 m | 24:10,50 | Dorflauf Mals | 02/06/2019 | ||
5 km | 00:21:45 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31/12/2019 | ||
10 km | 00:46:34 | Winterlauf Meran | 27/02/2016 | ||
Mezza maratona | 01:40:06 | Halbmarathon Meran - Algund | 27/04/2014 | ||
Maratona | 03:37:13 | Firenze Marathon | 27/11/2016 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 01:07:04 | Winter Night Run | 19/01 | 05:35 | 205 | 185 | 17 | 730 | ||
Mezza maratona | 01:48:04 | Verona Halfmarathon | 17/02 | 05:07 | 2141 | 1894 | 136 | 4964 | ||
Mezza maratona | 01:49:20 | Linz Donau Marathon | 14/04 | 05:10 | 1495 | 83 | ||||
5,8 km | 00:27:58 | Dorflauf Sarnthein | 25/04 | 04:49 | 8 | |||||
6,6 km | 40:57,70 | Dorflauf Oberwielenbach | 01/05 | 06:12 | 6 | |||||
5400 m | 28:18,00 | Dorflauf Verdings | 18/05 | 05:14 | 5 | 64 | ||||
10,6 km | 00:54:41 | Dorflauf Haidersee | 25/05 | 05:09 | 7 | |||||
5000 m | 24:10,50 | Dorflauf Mals | 02/06 | 04:50 | 5 | 58 | ||||
Maratona | 06:26:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 06/07 | 09:09 | 196 | 24 | 453 | |||
5,1 km | 00:24:04 | Stadtlauf Sterzing | 21/07 | 04:43 | 7 | |||||
10,3 km | 00:57:44 | Dorflauf Sarnonico | 01/09 | 05:36 | 8 | 114 | ||||
5,6 km | 00:28:32 | Stadtlauf Glurns | 21/09 | 05:05 | 7 | 58 | ||||
5,1 km | 01:07:55 | Radlseehütte-Berglauf | 12/10 | 13:19 | 102 | 81 | 18 | 110 | ||
Mezza maratona | 01:52:20 | Verona Marathon | 17/11 | 05:19 | 1169 | 987 | 69 | |||
5 km | 00:21:45 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31/12 | 04:21 | 214 | 35 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28/06/14 | 07:41 | 131 | 119 | 22 | 350 | |
05:25:02 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27/06/15 | 07:42 | 124 | 111 | 19 | 384 | |
03:55:36 | Int. Wolfgangsee Marathon | 417↑335↓ | 18/10/15 | 05:35 | 93 | 82 | 14 | 226 | |
03:44:27 | Regensburg Marathon | 08/05/16 | 05:19 | 224 | 204 | 28 | 613 | ||
05:42:36 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02/07/16 | 08:07 | 139 | 23 | 447 | ||
03:37:13 | Firenze Marathon | 27/11/16 | 05:08 | 2650 | 2474 | 333 | 8234 | ||
03:38:22 | Salzburg Marathon | 07/05/17 | 05:10 | 280 | 254 | 15 | 778 | ||
05:54:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 08:23 | 138 | 118 | 7 | 285 | |
05:08:08 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 07:18 | 1540 | 109 | 5017 | ||
03:59:56 | Maratona di Roma | 08/04/18 | 05:41 | 4005 | 3588 | 272 | |||
06:03:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 08:36 | 127 | 18 | 320 | ||
03:58:04 | München Marathon | 14/10/18 | 05:38 | 1853 | 1638 | 81 | 4797 | ||
03:42:37 | Maratona di Reggio Emilia | 09/12/18 | 05:16 | 983 | 902 | 58 | 2458 | ||
06:26:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 09:09 | 196 | 24 | 453 | ||
06:32:48 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09/10/21 | 09:18 | 235 | 25 | 391 |