photo
Monika Ferdigg
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
5 km 00:23:11 BOclassic 31.12.2013
10 km 00:48:50 Agefactor-Run 21.10.2017
Halbmarathon 01:45:05 Halbmarathon der drei Gemeinden 26.10.2014
Marathon 03:46:22 Berlin Marathon 28.09.2014
Rennen 2013
2024 2023 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Halbmarathon 01:51:25 Halbmarathon Kalterer See 24.03. 05:16 431 50 10 552
30 km 02:49:11 Cortina Dobbiaco Run 02.06. 05:38 2122 262 64 3878
15,3 km 01:18:54 Reschenseelauf 03.08. 05:09 144 29 2551
17,6 km 01:33:24 Dreiviertelhalbmarathon 24.08. 05:18 439 17 594
5,2 km 00:24:37 Südtiroler Firmenlauf 06.09. 04:44 456 52 947
Berglauf Halbmarathon 01:57:36 Soltn Berghalbmarathon 22.09. 05:34 182 27 6 243
Marathon 03:55:01 Bodensee Marathon 06.10. 05:34 543 69 15 1179
Halbmarathon 01:47:21 Halbmarathon der drei Gemeinden 27.10. 05:05 265 5 351
Halbmarathon 01:45:21 Herbst-Halbmarathon 10.11. 04:59 220 29 6 308
Berglauf 22,6 km 02:18:08 Zi hintoscht in Toul 14.12. 06:06 41 2 57
5 km 00:23:11 BOclassic 31.12. 04:38 403 38 5 586
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
03:55:01 Bodensee Marathon 06.10.13 05:34 543 69 15 1179
Berglauf 05:50:33 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28.06.14 08:18 180 18 5 350
03:46:22 Berlin Marathon 28.09.14 05:21 9664 1000 135 29027
03:47:48 Hamburg Marathon 26.04.15 05:23 5054 520 90 14737
03:52:32 Firenze Marathon 29.11.15 05:30 3868 330 60
Berglauf 05:48:11 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02.07.16 08:15 25 2 447
03:56:54 Maratona Internazionale Ravenna 13.11.16 05:36 875 106 11 1409
03:48:09 Salzburg Marathon 07.05.17 05:24 379 39 7 778
Berglauf 05:55:59 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01.07.17 08:26 144 22 4 285
Berglauf 05:16:47 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.17 07:30 355 55 5017
02:0002:1502:3002:4503:0003:1503:3003:45