Monika Ferdigg
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:23:11 | BOclassic | 31.12.2013 | ||
10 km | 00:48:50 | Agefactor-Run | 21.10.2017 | ||
Halbmarathon | 01:45:05 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 26.10.2014 | ||
Marathon | 03:46:22 | Berlin Marathon | 28.09.2014 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:51:34 | Halbmarathon Kalterer See | 30.03. | 05:17 | 409 | 57 | 13 | 523 | ||
Halbmarathon | 01:46:51 | Halbmarathon Meran - Algund | 27.04. | 05:03 | 636 | 74 | 20 | 1105 | ||
30 km | 02:36:41 | Cortina Dobbiaco Run | 01.06. | 05:13 | 1736 | 163 | 40 | 4425 | ||
Marathon | 05:50:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 28.06. | 08:18 | 180 | 18 | 5 | 350 | ||
15,3 km | 01:19:45 | Reschenseelauf | 19.07. | 05:12 | 1119 | 141 | 31 | 2544 | ||
17,9 km | 01:46:59 | Ultner Höfelauf | 27.07. | 05:58 | 129 | 21 | 8 | 181 | ||
17,6 km | 01:29:02 | Dreiviertelhalbmarathon | 23.08. | 05:03 | 354 | 46 | 13 | 538 | ||
Marathon | 03:46:22 | Berlin Marathon | 28.09. | 05:21 | 9664 | 1000 | 135 | 29027 | ||
Halbmarathon | 01:45:05 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 26.10. | 04:58 | 192 | 21 | 7 | 247 | ||
Halbmarathon | 01:50:11 | Garda Trentino Halfmarathon | 09.11. | 05:13 | 2079 | 59 | 3647 | |||
Halbmarathon | 01:47:11 | Herbst-Halbmarathon | 16.11. | 05:04 | 220 | 28 | 6 | 285 | ||
22,6 km | 02:16:23 | Zi hintoscht in Toul | 13.12. | 06:02 | 50 | 5 | 56 | |||
5,6 km | 00:26:55 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31.12. | 04:48 | 247 | 39 | 7 | 684 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:01 | Bodensee Marathon | 06.10.13 | 05:34 | 543 | 69 | 15 | 1179 | ||
05:50:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 08:18 | 180 | 18 | 5 | 350 | |
03:46:22 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 05:21 | 9664 | 1000 | 135 | 29027 | ||
03:47:48 | Hamburg Marathon | 26.04.15 | 05:23 | 5054 | 520 | 90 | 14737 | ||
03:52:32 | Firenze Marathon | 29.11.15 | 05:30 | 3868 | 330 | 60 | |||
05:48:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:15 | 25 | 2 | 447 | ||
03:56:54 | Maratona Internazionale Ravenna | 13.11.16 | 05:36 | 875 | 106 | 11 | 1409 | ||
03:48:09 | Salzburg Marathon | 07.05.17 | 05:24 | 379 | 39 | 7 | 778 | ||
05:55:59 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:26 | 144 | 22 | 4 | 285 | |
05:16:47 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:30 | 355 | 55 | 5017 |