Monika Ferdigg
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:23:11 | BOclassic | 31.12.2013 | ||
10 km | 00:48:50 | Agefactor-Run | 21.10.2017 | ||
Halbmarathon | 01:45:05 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 26.10.2014 | ||
Marathon | 03:46:22 | Berlin Marathon | 28.09.2014 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:48:50 | Halbmarathon Kalterer See | 29.03. | 05:09 | 378 | 46 | 9 | 554 | ||
Marathon | 03:47:48 | Hamburg Marathon | 26.04. | 05:23 | 5054 | 520 | 90 | 14737 | ||
13,1 km | 01:08:07 | Andreas-Hofer-Volkslauf | 06.06. | 05:11 | 102 | 13 | 7 | 147 | ||
20 km | 03:42:51 | Tiefroschtn X-trem | 11.07. | 11:08 | 56 | 5 | 134 | |||
15,3 km | 01:20:50 | Reschenseelauf | 18.07. | 05:16 | 1365 | 211 | 33 | 2696 | ||
17,9 km | 01:50:35 | Ultner Höfelauf | 26.07. | 06:10 | 121 | 25 | 11 | 152 | ||
17,5 km | 02:41:24 | Drei Zinnen Alpine Run | 12.09. | 09:13 | 632 | 93 | 18 | 971 | ||
Halbmarathon | 01:45:19 | Herbst-Halbmarathon | 15.11. | 04:59 | 221 | 34 | 10 | 307 | ||
Marathon | 03:52:32 | Firenze Marathon | 29.11. | 05:30 | 3868 | 330 | 60 | |||
5 km | 00:23:39 | BOclassic | 31.12. | 04:43 | 449 | 68 | 12 | 620 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:01 | Bodensee Marathon | 06.10.13 | 05:34 | 543 | 69 | 15 | 1179 | ||
05:50:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 08:18 | 180 | 18 | 5 | 350 | |
03:46:22 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 05:21 | 9664 | 1000 | 135 | 29027 | ||
03:47:48 | Hamburg Marathon | 26.04.15 | 05:23 | 5054 | 520 | 90 | 14737 | ||
03:52:32 | Firenze Marathon | 29.11.15 | 05:30 | 3868 | 330 | 60 | |||
05:48:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:15 | 25 | 2 | 447 | ||
03:56:54 | Maratona Internazionale Ravenna | 13.11.16 | 05:36 | 875 | 106 | 11 | 1409 | ||
03:48:09 | Salzburg Marathon | 07.05.17 | 05:24 | 379 | 39 | 7 | 778 | ||
05:55:59 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:26 | 144 | 22 | 4 | 285 | |
05:16:47 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:30 | 355 | 55 | 5017 |