Martin Larch
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:57 | BOclassic | 31.12.2016 | ||
10 km | 01:06:52 | Berglauf Meransen - Gitschhütte | 22.06.2008 | ||
Marathon | 03:18:38 | Wachau Marathon | 17.09.2006 | ||
100 km | 10:55:34 | Bieler Lauftage | 13.06.2008 |
Rennen 2016
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 51 km | 07:19:29 | Leifers Trail | 23.04. | 08:37 | 31 | 28 | 22 | 58 | |
3,8 km | 00:51:56 | Mühlwalder Vertikalkilometer | 26.06. | 13:40 | 64 | 23 | 17 | 103 | ||
Marathon | 05:11:04 | Brixen Dolomiten Marathon | 02.07. | 07:22 | 73 | 12 | 447 | |||
20 km | 03:00:15 | Tiefroschtn X-trem | 16.07. | 09:00 | 35 | 28 | 152 | |||
18 km | 02:18:51 | Kellerbauerlauf Sonnklarhütte | 13.08. | 07:42 | 43 | 76 | ||||
5 km | 00:37:08 | Sesvenna Berglauf | 15.08. | 07:25 | 9 | |||||
6,3 km | 00:49:37 | Berglauf Wasserfalleralm | 11.09. | 07:52 | 39 | 37 | 7 | 85 | ||
12 km | 01:31:14 | Drei Zinnen Alpine Run | 17.09. | 07:36 | 172 | 158 | 17 | 907 | ||
Marathon | 03:22:27 | Maratona di Reggio Emilia | 11.12. | 04:47 | 561 | 518 | 62 | 2540 | ||
5 km | 00:20:57 | BOclassic | 31.12. | 04:11 | 229 | 215 | 32 | 590 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:18:38 | Wachau Marathon | 17.09.06 | 04:42 | 92 | 88 | 26 | 882 | ||
05:07:42 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 03.07.10 | 07:17 | 58 | 53 | 14 | 210 | |
04:47:22 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 06:48 | 58 | 55 | 12 | 284 | |
05:11:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30.06.12 | 07:22 | 80 | 68 | 17 | 340 | |
05:11:04 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 07:22 | 73 | 12 | 447 | ||
03:22:27 | Maratona di Reggio Emilia | 11.12.16 | 04:47 | 561 | 518 | 62 | 2540 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:34 | Bieler Lauftage | 485 m | 13.06.08 | 06:33 | 624 | 582 | 142 | 2347 | |
11:40:18 | Bieler Lauftage | 485 m | 10.06.10 | 07:00 | 421 | 381 | 93 | 1260 | |
17:33:14 | Zugspitz Ultratrail | 5420 m | 25.06.11 | 10:31 | 100 | 93 | 42 | 329 | |
29:53:20 | Südtirol Ultraskyrace | 7069 m | 04.07.14 | 14:49 | 30 | 28 | 10 | 62 | |
06:49:29 | Maddalene Sky Marathon | 2905↑3256↓ | 30.08.15 | 09:12 | 37 | 32 | 32 | 123 | |
07:19:29 | Leifers Trail | 2750 m | 23.04.16 | 08:37 | 31 | 28 | 22 | 58 | |
28:26:39 | Südtirol Ultraskyrace | 7554 m ↕ | 28.07.17 | 14:06 | 53 | 49 | 8 | 114 |