Tobias Mitterrutzner
Link Fidal
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Peso 4 kg | 7,97 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 14/03/2010 | ||
60 m | 9,03 | Meeting Brunico Indoor | 24/01/2010 | ||
800 m | 2:04,63 | 2. Gran Prix | 05/05/2012 | ||
1000 m | 2:56,22 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | ||
1500 m | 04:17,47 | Camp. Regionali | 06/06/2012 | ||
2000 m siepi | 06:33,90 | Brixia Meeting | 27/05/2012 | ||
2000 m | 06:35,20 | Camp. Regionali | 11/09/2010 | ||
3000 m | 09:30,61 | Gran Prix Mezzofondo | 08/08/2012 | ||
3000 m siepi | 10:39,02 | Camp. Reg. Società | 11/05/2013 | ||
5 km | 00:17:20 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
10 km | 00:37:48 | Agefactor-Run | 21/10/2023 | ||
Mezza maratona | 01:20:51 | Verona Halfmarathon | 01/05/2022 | ||
Maratona | 02:58:33 | Amsterdam Marathon | 21/10/2018 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,3 km | 01:00:46 | Reschenseelauf | 15/07 | 03:58 | 145 | 136 | 42 | |||
Mezza maratona | 01:24:43 | Garda Trentino Halfmarathon | 12/11 | 04:00 | 174 | 167 | 7 | 2935 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:33 | Amsterdam Marathon | 21/10/18 | 04:13 | 593 | 559 | 256 | 12137 |