Tobias Mitterrutzner
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 4 kg | 7,97 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 14.03.2010 | ||
60 m | 9,03 | Meeting Brunico Indoor | 24.01.2010 | ||
800 m | 2:04,63 | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | ||
1000 m | 2:56,22 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | ||
1500 m | 04:17,47 | Camp. Regionali | 06.06.2012 | ||
2000 m Hindernis | 06:33,90 | Brixia Meeting | 27.05.2012 | ||
2000 m | 06:35,20 | Camp. Regionali | 11.09.2010 | ||
3000 m | 09:30,61 | Gran Prix Mezzofondo | 08.08.2012 | ||
3000 m Hindernis | 10:39,02 | Camp. Reg. Società | 11.05.2013 | ||
5 km | 00:17:20 | Südtiroler Firmenlauf | 09.09.2022 | ||
10 km | 00:37:48 | Agefactor-Run | 21.10.2023 | ||
Halbmarathon | 01:20:51 | Verona Halfmarathon | 01.05.2022 | ||
Marathon | 02:58:33 | Amsterdam Marathon | 21.10.2018 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1 km | 00:32:12 | Innsbrucker Stadtlauf | 26.05. | 03:32 | 15 | 5 | 743 | |||
Halbmarathon | 01:23:56 | 3-Länder-Marathon | 13.10. | 03:58 | 57 | 53 | 13 | 3661 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:33 | Amsterdam Marathon | 21.10.18 | 04:13 | 593 | 559 | 256 | 12137 |