photo_tick photo_tock
Nicolas Monese
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
Kugelstoßen 5 kg 9,61 m Meeting Brunico Indoor 22.01.2011
Hochsprung 1,65 m Meeting Brunico Indoor 24.01.2010
Speerwurf 600 g 23,83 m Finale Gran Prix 24.09.2010
Hochsprung 1,65 m Finale Gran Prix 24.09.2010
Weitsprung 5,88 m 1. Gran Prix 10.04.2011
Kugelstoßen 4 kg 10,73 m 1. Gran Prix 17.04.2010
Fünfkampf 2329 p Camp. Reg. Prove Multiple 06.06.2010
60 m 7,39 Meeting Werner von Linde Sportfest 11.03.2012
80 m 9,60 Camp. Provinciali 01.05.2010
100 m 11,48 Memorial Bonecher Carneri 29.05.2011
100 Hs H 84 17,35 Camp. Reg. Prove Multiple 06.06.2010
150 m 17,44 Meeting Rovereto 20.04.2013
200 m 23,14 Camp. Regionali 28.06.2015
300 Hs H 76 0:44,39 2. Gran Prix 08.05.2010
300 m 0:38,44 Meeting Fidenza Rappr.Cadetti 13.06.2010
400 m 0:52,21 5. Gran Prix 03.09.2016
600 m 1:25,84 Meeting Rovereto 17.04.2016
800 m 1:59,18 Meeting Mariano Comense 13.06.2016
1000 m 2:42,50 Meeting 1000 M 31.03.2018
1500 m 04:14,03 Meeting Mezzofondo 11.07.2017
3000 m 09:11,39 Meeting Merano 23.03.2019
5 km 00:17:38 BOclassic 31.12.2019
Rennen 2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
800 m 2:06,39 Meeting Munich Indoor 12.01. 02:37 10