photo_tick photo_tock
Josef Blasbichler
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
5 km 00:17:24 BOclassic 31.12.2014
10 km 00:38:32 Tour de Tirol 04.10.2019
Halbmarathon 01:17:42 Herbst-Halbmarathon 16.11.2014
Marathon 02:41:35 Berlin Marathon 28.09.2014
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
U Dolomites Ultra Trail - 74 km 10:29:00 Brixen Dolomiten Marathon 03.07. 08:30 10 10 1 76
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 04:19:10 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 02.07.11 06:08 28 27 6 284
02:57:22 Frankfurt Marathon 30.10.11 04:12 584 110 13438
Berglauf 04:28:13 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 30.06.12 06:21 22 5 340
Berglauf 03:57:01 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.12 05:37 157 19 3071
02:54:06 Maratona di Roma 17.03.13 04:07 127 116 14 10666
Berglauf 03:36:06 Brixen Dolomiten Marathon 2060 m 29.06.13 05:07 16 16 5 415
02:54:23 Bodensee Marathon 06.10.13 04:07 30 28 4 1179
02:46:50 Vienna City Marathon 13.04.14 03:57 74 67 9 6332
Berglauf 03:59:47 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28.06.14 05:40 7 7 1 350
02:41:35 Berlin Marathon 28.09.14 03:49 218 207 12 29027
02:42:37 Marathon de Paris 12.04.15 03:51 179 164 42 40173
Berglauf 03:59:09 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 27.06.15 05:40 8 8 1 384
02:42:17 Berlin Marathon 27.09.15 03:50 413 382 21 36817
02:43:43 Hamburg Marathon 17.04.16 03:52 153 137 7 12093
Berglauf 04:12:51 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02.07.16 05:59 11 11 2 447
Berglauf 04:37:00 Südtirol Ultraskyrace 30.07.16 06:33 3 3 1 166
02:43:10 München Marathon 09.10.16 03:52 20 20 3 6097
Berglauf 04:08:36 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01.07.17 05:53 11 11 1 285
Berglauf 03:44:29 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.17 05:19 54 5 5017
Berglauf 06:18:50 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.18 08:58 180 151 31 320
02:0002:1002:2002:3002:4002:50
Ultra
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 06:15:30 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 25.05.13 05:06 29 29 7 2158
Berglauf 05:45:51 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 17.05.14 04:42 4 4 2 2147
Berglauf 07:58:02 Südtirol Ultraskyrace 4260 m 04.07.14 07:14 1 1 1 92
Berglauf 05:44:58 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 09.05.15 04:41 3 3 2 2080
Berglauf 07:15:49 Südtirol Ultraskyrace 4260 m 25.07.15 06:18 2 2 2 192
Berglauf 05:38:19 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 21.05.16 04:36 7 7 2 2127
Berglauf 09:23:15 Alpen X 100 4205↑4742↓ 06.08.16 08:04 6 6 1 58
06:00:00 6 Ore Alto Adige - Südtirol 17.09.17 05:14 4 4 3 29
Berglauf 04:33:27 Guth Muths Rennsteiglauf 1624↑1036↓ 26.05.18 04:59 23 22 1
Berglauf 11:18:25 Brixen Dolomiten Marathon 4728 m ↕ 06.07.19 08:04 3 3 1 60
Berglauf 18:49:58 Südtirol Ultraskyrace 7554 m ↕ 26.07.19 09:20 5 5 2
Berglauf 10:29:00 Brixen Dolomiten Marathon 03.07.21 08:30 10 10 1 76