Manfred Kritzinger
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:15,33 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | ||
3000 m | 09:59,59 | Gran Prix Mezzofondo | 25/07/2017 | ||
5 km | 00:16:39 | Eppaner Weinstraßenlauf | 31/10/2015 | ||
5000 m | 16:47,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21/08/2010 | ||
10 km | 00:35:27 | Tegernseelauf | 22/09/2019 | ||
Mezza maratona | 01:16:52 | Lucerne Marathon | 25/10/2009 | ||
Maratona | 02:48:32 | Berlin Marathon | 26/09/2010 |
Gare 2009
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarto di maratona | 00:37:35 | Halbmarathon Kalterer See | 05/04 | 03:33 | 3 | 3 | 2 | 132 | ||
Maratona | 02:49:47 | Hamburg Marathon | 26/04 | 04:01 | 149 | 141 | 32 | 13942 | ||
5,5 km | 00:15:15 | Südtiroler Nostalgielauf | 23/05 | 02:46 | 8 | 8 | 5 | 113 | ||
15,3 km | 00:56:43 | Reschenseelauf | 01/08 | 03:42 | 39 | 39 | 5 | 2714 | ||
17,6 km | 01:03:50 | Dreiviertelhalbmarathon | 30/08 | 03:37 | 15 | 15 | 3 | 448 | ||
Mezza maratona | 01:16:52 | Lucerne Marathon | 25/10 | 03:38 | 22 | 22 | 9 | 4998 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:47 | Hamburg Marathon | 26/04/09 | 04:01 | 149 | 141 | 32 | 13942 | ||
02:55:12 | Vienna City Marathon | 18/04/10 | 04:09 | 171 | 28 | 5052 | |||
02:48:32 | Berlin Marathon | 26/09/10 | 03:59 | 397 | 381 | 80 | 34225 | ||
03:02:35 | Maratona di Roma | 17/03/13 | 04:19 | 306 | 293 | 53 | 10666 | ||
02:51:25 | Berlin Marathon | 25/09/22 | 04:03 | 1240 | 1167 | 53 | 11514 |