Rosmarie Gatterer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 14:08,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21.08.2010 | ||
5 km | 00:24:23 | BOclassic | 31.12.2012 | ||
10 km | 00:49:11 | Toblacher Nachtlauf | 14.08.2006 | ||
Halbmarathon | 01:45:26 | Herbst-Halbmarathon | 07.11.2010 | ||
Marathon | 03:49:43 | München Marathon | 10.10.2010 |
Rennen 2024
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 01:17:41 | Winter Night Run | 27.01. | 06:28 | 519 | 119 | 1 | 794 | ||
30 km | 04:33:20 | Garda Trentino Trail | 18.05. | 09:06 | 262 | 66 | 1 | 400 | ||
17,7 km | 02:51:41 | Ratschings Mountain Trail | 16.06. | 09:41 | 144 | 30 | 4 | 171 | ||
Halbmarathon | 02:29:54 | Seiser Alm Halfmarathon | 07.07. | 07:06 | 468 | 134 | 2 | 628 | ||
17,6 km | 01:51:53 | Dreiviertelhalbmarathon | 24.08. | 06:21 | 328 | 82 | 2 | 358 | ||
Halbmarathon | 02:08:05 | 3-Länder-Marathon | 13.10. | 06:04 | 2370 | 713 | 3 | 3661 | ||
Marathon | 04:31:26 | Maratón Valencia | 01.12. | 06:25 | 24808 | 4785 | 15 | 28483 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:27 | Vienna City Marathon | 27.04.08 | 05:44 | 3543 | 22 | 6251 | |||
04:02:14 | Zürich Marathon | 26.04.09 | 05:44 | 3055 | 402 | 34 | 5009 | ||
03:49:43 | München Marathon | 10.10.10 | 05:26 | 242 | 21 | 6413 | |||
06:21:35 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30.06.12 | 09:02 | 28 | 5 | 340 | ||
04:02:25 | Maratona di Roma | 17.03.13 | 05:44 | 5012 | 465 | 15 | 10666 | ||
03:55:59 | Bodensee Marathon | 06.10.13 | 05:35 | 559 | 75 | 3 | 1179 | ||
04:22:42 | Firenze Marathon | 26.11.17 | 06:13 | ||||||
07:12:23 | Stelvio Marathon | 2500 m↑ | 16.06.18 | 10:14 | 263 | 36 | 3 | 313 | |
04:08:57 | Hamburg Marathon | 28.04.19 | 05:53 | 6213 | 1004 | 10 | |||
06:29:21 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09.10.21 | 09:13 | 55 | 2 | 391 | ||
04:26:36 | Maratona di Roma | 27.03.22 | 06:19 | 3664 | 537 | 10 | 5484 | ||
06:03:17 | Jungfrau Marathon | 1953 m↑ | 10.09.22 | 08:36 | 2270 | 473 | 13 | 3047 | |
04:28:27 | Venice Marathon | 23.10.22 | 06:21 | 2661 | 419 | 4 | 4350 | ||
04:48:59 | Guth Muths Rennsteiglauf | 769↑ 844↓ | 13.05.23 | 06:50 | 1359 | 243 | 3 | 17000 | |
04:31:05 | New York Citymarathon | 05.11.23 | 06:25 | 25096 | 8566 | 33 | 51338 | ||
04:31:26 | Maratón Valencia | 01.12.24 | 06:25 | 24808 | 4785 | 15 | 28483 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:17:45 | Zermatt Marathon | 2458 m↑ 444 m↓ | 03.07.21 | 09:36 | 277 | 62 | 4 | 315 |