Tanja Scrinzi
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 3 kg | 6,30 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | ||
Kugelstoßen 2 kg | 6,88 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | ||
Vortex | 22,19 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | ||
Hochsprung | 1,10 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | ||
Weitsprung | 4,01 m | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | ||
Weitsprung | 4,01 m | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | ||
Speerwurf 400 g | 18,21 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | ||
60 Hs H 60 | 11,79 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | ||
60 m | 8,94 | Meeting Pergine Indoor | 12.03.2011 | ||
300 m | 0:47,04 | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | ||
600 m | 1:47,97 | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | ||
800 m | 2:41,03 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20.03.2011 | ||
1000 m | 3:18,54 | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | ||
2000 m | 07:48,68 | Camp. Reg. Società | 27.05.2012 | ||
5000 m | 18:17,44 | Camp. Regionali | 09.09.2023 | ||
5 km | 00:18:17 | BOclassic | 31.12.2023 | ||
10 km | 00:37:35 | Garda Trentino Halfmarathon | 12.11.2023 | ||
Halbmarathon | 01:25:43 | Brescia Marathon | 10.03.2024 | ||
Marathon | 05:21:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2018 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:52,09 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03. | 03:35 | 6 | |||||
800 m | 2:51,13 | 2. Gran Prix | 01.06. | 03:33 | 2 | |||||
800 m | 2:44,24 | Camp. Regionali | 06.06. | 03:25 | 8 | |||||
800 m | 2:48,99 | Meeting Santa Cristina | 22.06. | 03:31 | 1 | |||||
800 m | 2:42,29 | Kronplatz Meeting | 24.08. | 03:22 | 1 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:51 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:00 | 103 | 12 | 1 | 285 | |
05:21:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 07:37 | 7 | 2 | 320 | ||
05:55:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 08:25 | 20 | 1 | 453 | ||
05:41:52 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09.10.21 | 08:06 | 28 | 6 | 391 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:14:57 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26.05.18 | 06:41 | 45 | 5 | 1820 |