Tanja Scrinzi
Link Fidal
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Peso 2 kg | 6,88 m | 1. Gran Prix | 18/04/2010 | ||
Vortex | 22,19 m | 3. Gran Prix | 04/09/2010 | ||
Salto in alto | 1,10 m | 1. Gran Prix | 14/04/2012 | ||
Salto in lungo | 4,01 m | Camp. Provinciali | 22/05/2011 | ||
Salto in lungo | 4,01 m | 2. Gran Prix | 05/05/2012 | ||
Giavellotto 400 g | 18,21 m | 2. Gran Prix | 08/05/2011 | ||
Peso 3 kg | 6,30 m | 1. Gran Prix | 14/04/2012 | ||
60 m | 8,94 | Meeting Pergine Indoor | 12/03/2011 | ||
60 Hs H 60 | 11,79 | Meeting Pergine Indoor | 06/03/2010 | ||
300 m | 0:47,04 | 2. Gran Prix | 05/05/2012 | ||
600 m | 1:47,97 | 3. Gran Prix | 16/06/2012 | ||
800 m | 2:41,03 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 20/03/2011 | ||
1000 m | 3:18,54 | 5. Gran Prix | 22/09/2012 | ||
2000 m | 07:48,68 | Camp. Reg. Società | 27/05/2012 | ||
5000 m | 18:17,44 | Camp. Regionali | 09/09/2023 | ||
5 km | 00:18:17 | BOclassic | 31/12/2023 | ||
10 km | 00:37:35 | Garda Trentino Halfmarathon | 12/11/2023 | ||
Mezza maratona | 01:25:43 | Brescia Marathon | 10/03/2024 | ||
Maratona | 05:21:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 06/07/2018 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:34:26 | Halbmarathon Kalterer See | 27/03 | 04:28 | 146 | 13 | 3 | 416 | ||
Mezza maratona | 01:32:19 | Halbmarathon Meran - Algund | 01/05 | 04:22 | 90 | 13 | 5 | 328 | ||
5000 m | 20:05,72 | Camp. Reg. Società | 14/05 | 04:01 | 2 | |||||
2,9 km | 00:10:56 | Stadtlauf Sterzing | 06/08 | 03:46 | 6 | 2 | 49 | |||
17,6 km | 01:20:08 | Dreiviertelhalbmarathon | 27/08 | 04:33 | 81 | 6 | 3 | 458 | ||
5 km | 00:18:32 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09 | 03:42 | 40 | 1 | 1 | 1156 | ||
Mezza maratona | 01:29:18 | Garda Trentino Halfmarathon | 13/11 | 04:13 | 244 | 21 | 6 | 1607 | ||
5 km | 00:19:19 | BOclassic | 31/12 | 03:51 | 83 | 10 | 6 | 298 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:51 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 08:00 | 103 | 12 | 1 | 285 | |
05:21:33 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 07:37 | 7 | 2 | 320 | ||
05:55:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 08:25 | 20 | 1 | 453 | ||
05:41:52 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09/10/21 | 08:06 | 28 | 6 | 391 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:14:57 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26/05/18 | 06:41 | 45 | 5 | 1820 |