Walter Ambach
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:37:57 | Kirchsteiglauf | 07.05.2022 | ||
Halbmarathon | 01:25:24 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 26.10.2014 | ||
Marathon | 05:28:49 | Südtirol Ultraskyrace | 27.07.2019 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:40:37 | Kirchsteiglauf | 13.05. | 08:07 | 52 | 48 | 4 | 88 | ||
17,7 km | 02:05:49 | Ratschings Mountain Trail | 18.06. | 07:06 | 4 | 171 | ||||
4,8 km | 01:07:14 | Mareiterstein Attacke | 12.08. | 14:00 | 60 | 54 | 5 | 109 | ||
7,3 km | 01:07:57 | Eisbruggjochlauf | 02.09. | 09:18 | 23 | 23 | 2 | 48 | ||
9,3 km | 01:22:04 | Marblsee-Labesebenalmlauf | 09.09. | 08:49 | 13 | 12 | 3 | 28 | ||
2,9 km | 00:51:55 | Hühnerspiel Vertikal KM | 01.10. | 17:54 | 26 | 25 | 6 | 48 | ||
5,1 km | 00:52:17 | Radlseehütte-Berglauf | 07.10. | 10:15 | 22 | 22 | 5 | 66 | ||
5,6 km | 00:53:34 | Pichlberg Combi - Laufen | 14.10. | 09:33 | 26 | 24 | 7 | 57 | ||
6,2 km | 01:05:52 | Berglauf Latsch - St. Martin am Kofel | 27.10. | 10:37 | 27 | 6 | 6 | 70 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:57 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 28.07.18 | 08:11 | 29 | 26 | 3 | 159 | |
05:28:49 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 27.07.19 | 07:47 | 28 | 25 | 4 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05:06 | Südtirol Ultraskyrace | 2750 m↑ | 27.08.22 | 08:06 | 32 | 26 | 1 | 606 |