Nora Gostner
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 3 kg | 7,82 m | Camp. Reg. Società | 30.04.2016 | ||
Diskus 1 kg | 26,40 m | Camp. Ital. Società Allieve | 02.10.2016 | ||
Speerwurf 400 g | 19,77 m | 2. Gran Prix | 13.05.2015 | ||
Weitsprung | 3,95 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | ||
60 m | 9,03 | Meeting Brunico Indoor | 17.01.2015 | ||
80 m | 11,69 | 6. Gran Prix | 13.09.2015 |
Rennen 2016
2016
2015
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen 3 kg | 7,82 m | Camp. Reg. Società | 30.04. | 00:00 | ||||||
Diskus 1 kg | 14,88 m | 3. Gran Prix | 21.05. | 00:00 | 9 | |||||
Diskus 1 kg | 26,40 m | Camp. Ital. Società Allieve | 02.10. | 00:00 | 5 | 5 |