Nora Gostner
Link Fidal
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Salto in lungo | 3,95 m | 2. Gran Prix | 13/06/2015 | ||
Peso 3 kg | 7,82 m | Camp. Reg. Società | 30/04/2016 | ||
Disco 1 kg | 26,40 m | Camp. Ital. Società Allieve | 02/10/2016 | ||
Giavellotto 400 g | 19,77 m | 2. Gran Prix | 13/05/2015 | ||
60 m | 9,03 | Meeting Brunico Indoor | 17/01/2015 | ||
80 m | 11,69 | 6. Gran Prix | 13/09/2015 |
Gare 2016
2016
2015
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso 3 kg | 7,82 m | Camp. Reg. Società | 30/04 | 00:00 | ||||||
Disco 1 kg | 14,88 m | 3. Gran Prix | 21/05 | 00:00 | 9 | |||||
Disco 1 kg | 26,40 m | Camp. Ital. Società Allieve | 02/10 | 00:00 | 5 | 5 |