Anton Eisenstecken
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:18:15 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | ||
Mezza maratona | 01:22:49 | Herbst-Halbmarathon | 13/11/2011 | ||
Maratona | 02:51:16 | Marathon de Paris | 12/04/2015 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9 km | 00:30:09 | Elfenlauf | 28/04 | 06:09 | 12 | 12 | 2 | 72 | ||
5 km | 00:32:32 | Kirchsteiglauf | 13/05 | 06:30 | 11 | 11 | 1 | 88 | ||
9,8 km | 00:45:34 | Keschtenweglauf | 04/06 | 04:38 | 1 | 1 | 33 | |||
Mezza maratona | 01:52:09 | Dolomites Saslong half marathon | 10/06 | 05:18 | 10 | 9 | 2 | 463 | ||
27 km | 03:09:44 | Ratschings Mountain Trail | 18/06 | 07:01 | 2 | 155 | ||||
U | 45 | 05:18:17 | Südtirol Ultraskyrace | 26/08 | 07:04 | 12 | 12 | 1 | 140 | |
5 km | 00:19:00 | Südtiroler Firmenlauf | 08/09 | 03:48 | 63 | 61 | 49 | 1347 | ||
5,1 km | 00:45:18 | Radlseehütte-Berglauf | 07/10 | 08:52 | 7 | 7 | 7 | 66 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:08:53 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02/07/11 | 05:53 | 21 | 21 | 8 | 284 | |
04:17:52 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 30/06/12 | 06:06 | 15 | 5 | 340 | ||
04:08:06 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/12 | 05:52 | 258 | 66 | 3071 | ||
03:02:43 | Maratona di Roma | 17/03/13 | 04:19 | 315 | 302 | 53 | 10666 | ||
02:51:44 | Berlin Marathon | 29/09/13 | 04:04 | 618 | 594 | 143 | 36505 | ||
02:52:26 | Vienna City Marathon | 13/04/14 | 04:05 | 124 | 116 | 31 | 6332 | ||
02:51:35 | Berlin Marathon | 28/09/14 | 04:03 | 536 | 518 | 117 | 29027 | ||
02:51:16 | Marathon de Paris | 12/04/15 | 04:03 | 420 | 40173 | ||||
04:01:25 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27/06/15 | 05:43 | 9 | 9 | 2 | 384 | |
02:51:41 | Berlin Marathon | 27/09/15 | 04:04 | 867 | 817 | 166 | 36817 | ||
04:09:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02/07/16 | 05:55 | 9 | 9 | 1 | 447 | |
02:56:17 | Firenze Marathon | 27/11/16 | 04:10 | 238 | 229 | 57 | 8234 | ||
02:59:07 | Milano City Marathon | 02/04/17 | 04:14 | 217 | 207 | 38 | 5303 | ||
04:06:49 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 05:50 | 9 | 9 | 3 | 285 | |
03:47:36 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 05:23 | 68 | 8 | 5017 | ||
04:43:16 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 06:42 | 22 | 5 | 320 | ||
03:06:53 | Hamburg Marathon | 28/04/19 | 04:25 | 714 | 651 | 71 | |||
04:13:17 | Stelvio Marathon | 2500 m↑ | 15/06/19 | 06:00 | 11 | 11 | 3 | 275 | |
04:12:18 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 05:58 | 8 | 8 | 1 | 453 | |
04:34:48 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 27/07/19 | 06:30 | 4 | 4 | 1 | ||
04:25:46 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 03/07/21 | 06:17 | 14 | 14 | 1 | 245 | |
02:56:52 | Vienna City Marathon | 24/04/22 | 04:11 | 222 | 206 | 12 | 4800 | ||
04:27:46 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ 450m↓ | 02/07/22 | 06:20 | 8 | 8 | 2 | 224 | |
03:07:53 | Hamburg Marathon | 28/04/24 | 04:27 | 741 | 710 | 45 | 8470 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:27:40 | Südtirol Ultraskyrace | 30/07/16 | 07:21 | 1 | 1 | 1 | 163 | ||
05:25:36 | Hochkönigman | 2800 m | 03/06/17 | 06:47 | 4 | 4 | 4 | ||
08:08:16 | Südtirol Ultraskyrace | 3930 m ↕ | 29/07/17 | 07:04 | 5 | 5 | 2 | 167 | |
05:18:17 | Südtirol Ultraskyrace | 2750m↑ 2044m↓ | 26/08/23 | 07:04 | 12 | 12 | 1 | 140 | |
06:05:11 | Rosengarten Skymarathon | 2850m↑ 3083 m↓ | 13/07/24 | 08:06 | 20 | 20 | 1 | 200 |