Julian Kofler
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
Weitsprung | 3,93 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | ||
Kugelstoßen 4 kg | 5,56 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | ||
80 m | 11,85 | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | ||
200 m | 25,21 | Meeting Padova indoor | 22.01.2018 | ||
400 m | 0:55,92 | Meeting Padova indoor | 22.01.2018 |
Rennen 2018
2018
2015
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 0:55,92 | Meeting Padova indoor | 22.01. | 02:19 | 106 | |||||
200 m | 25,21 | Meeting Padova indoor | 22.01. | 02:06 | 106 |