Anton Auer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:22:56 | BOclassic | 31.12.2014 | ||
10 km | 00:51:09 | Agefactor-Run | 21.10.2017 | ||
Halbmarathon | 01:41:05 | Halbmarathon Meran - Algund | 27.04.2014 | ||
Marathon | 06:02:25 | Brixen Dolomiten Marathon | 02.07.2016 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:43:44 | Halbmarathon Kalterer See | 30.03. | 04:55 | 296 | 270 | 15 | 523 | ||
Halbmarathon | 01:41:05 | Halbmarathon Meran - Algund | 27.04. | 04:47 | 465 | 418 | 18 | 1105 | ||
9,9 km | 00:44:37 | Innsbrucker Stadtlauf | 18.05. | 04:30 | 419 | 12 | 1271 | |||
15,3 km | 01:17:31 | Reschenseelauf | 19.07. | 05:03 | 941 | 842 | 25 | 2544 | ||
17,6 km | 01:25:23 | Dreiviertelhalbmarathon | 23.08. | 04:51 | 295 | 9 | 538 | |||
17,5 km | 02:23:41 | Drei Zinnen Alpine Run | 14.09. | 08:12 | 392 | 357 | 9 | 855 | ||
Halbmarathon | 01:56:43 | Soltn Berghalbmarathon | 28.09. | 05:31 | 130 | 112 | 9 | 191 | ||
Halbmarathon | 01:41:21 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 26.10. | 04:48 | 171 | 155 | 11 | 247 | ||
5 km | 00:22:56 | BOclassic | 31.12. | 04:35 | 323 | 15 | 589 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:25 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:35 | 200 | 2 | 447 |