Rosy Pattis
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 12:59,50 | Dorflauf Mals | 01/08/2015 | ||
5 km | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
10 km | 00:53:53 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Mezza maratona | 01:47:46 | Linz Donau Marathon | 14/04/2019 | ||
Maratona | 04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 m | 2:56,40 | Dorflauf Verdings | 25/08 | 04:47 | 1 | 56 | ||||
8 km | 01:15:40 | Brixner Hütte Lauf | 15/09 | 09:27 | 17 | 11 | 102 | |||
Mezza maratona | 01:59:59 | Dorflauf Sarnonico | 21/10 | 05:41 | 1 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/16 | 05:48 | 385 | 45 | 1 | 613 |