Rosy Pattis
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 12:59,50 | Dorflauf Mals | 01/08/2015 | ||
5 km | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
10 km | 00:53:53 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Mezza maratona | 01:47:46 | Linz Donau Marathon | 14/04/2019 | ||
Maratona | 04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9 km | 00:13:36 | Dorflauf Sarnthein | 25/04 | 04:41 | 23 | 2 | 41 | |||
10 km | 00:53:53 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05 | 05:23 | 68 | 1 | 429 | |||
5 km | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21/05 | 05:28 | 3 | |||||
3000 m | 14:52,20 | Dorflauf Mals | 02/06 | 04:57 | 21 | 4 | ||||
2,9 km | 00:17:26 | Dorflauf Villanders | 11/06 | 06:00 | 18 | 5 | 32 | |||
3 km | 18:45,10 | Dorflauf Schabs | 09/07 | 06:15 | 19 | 4 | 26 | |||
3 km | 14:15,06 | Dorflauf Laas | 30/07 | 04:45 | 21 | 3 | 31 | |||
2,9 km | 00:14:01 | Stadtlauf Sterzing | 06/08 | 04:50 | 32 | 4 | 49 | |||
3450 m | 00:18:24 | Dorflauf Niederdorf | 28/08 | 00:00 | 25 | 4 | 110 | |||
10 km | 00:55:55 | Tegernseelauf | 18/09 | 05:35 | 187 | 65 | 1 | 576 | ||
3,75 Km | 21:01,70 | Dorflauf Schluderns | 08/10 | 05:36 | 32 | 5 | 47 | |||
5,2 km | 01:16:00 | Nachtlauf zur Tiefrastenhütte | 13/10 | 14:36 | 15 | 4 | 1 | 20 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/16 | 05:48 | 385 | 45 | 1 | 613 |