Rosy Pattis
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 12:59,50 | Dorflauf Mals | 01/08/2015 | ||
5 km | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
10 km | 00:53:53 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Mezza maratona | 01:47:46 | Linz Donau Marathon | 14/04/2019 | ||
Maratona | 04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9 km | 00:14:12 | Dorflauf Sarnthein | 25/04 | 04:53 | 48 | 2 | 59 | |||
5 km | 00:27:42 | Dorflauf Haidersee | 25/05 | 05:32 | 35 | 32 | 1 | 56 | ||
9,1 km | 00:49:02 | Innsbrucker Stadtlauf | 26/05 | 05:23 | 112 | 2 | 743 | |||
3000 m | 15:10,20 | Dorflauf Mals | 01/06 | 05:03 | 23 | 1 | 28 | |||
2,9 km | 00:14:48 | Stadtlauf Sterzing | 07/06 | 05:06 | 31 | 1 | 42 | |||
3450 m | 00:19:28 | Dorflauf Niederdorf | 21/07 | 00:00 | 22 | 1 | 27 | |||
3800 m | 00:23:17 | Dorflauf Schabs | 03/08 | 06:07 | 39 | 1 | 46 | |||
5 km | 00:30:54 | Dorflauf Sarnonico | 01/09 | 06:10 | 127 | 44 | 3 | 140 | ||
3 km | 14:46,30 | Dorflauf Laas | 14/09 | 04:55 | 30 | 1 | 35 | |||
4,2 km | 00:23:21 | Stadtlauf Glurns | 21/09 | 00:00 | 34 | 2 | 45 | |||
Quarto di maratona | 00:59:19 | 3-Länder-Marathon | 13/10 | 05:37 | 393 | 99 | 1 | 1592 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/16 | 05:48 | 385 | 45 | 1 | 613 |