Rosy Pattis
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 12:59,50 | Dorflauf Mals | 01.08.2015 | ||
5 km | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21.05.2022 | ||
10 km | 00:53:53 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05.2022 | ||
Halbmarathon | 01:47:46 | Linz Donau Marathon | 14.04.2019 | ||
Marathon | 04:05:14 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 m | 13:21,70 | Dorflauf Mals | 02.06. | 04:27 | 13 | 1 | 35 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:14 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 05:48 | 385 | 45 | 1 | 613 |