Monika Lerchner
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:54:00 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05.2022 | ||
Halbmarathon | 01:44:30 | Herbst-Halbmarathon | 15.11.2015 | ||
Marathon | 04:57:01 | Jungfrau Marathon | 09.09.2017 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1 km | 00:39:33 | Elfenlauf | 10.05. | 07:45 | 54 | 9 | 1 | 75 | ||
4,7 km | 00:52:37 | Berglauf Kaltern - Mendel | 19.05. | 11:11 | 70 | 9 | 2 | 103 | ||
9,1 km | 00:46:52 | Innsbrucker Stadtlauf | 26.05. | 05:09 | 72 | 9 | 743 | |||
2,9 km | 00:14:13 | Stadtlauf Sterzing | 07.06. | 04:54 | 29 | 6 | 42 | |||
27 km | 04:16:39 | Ratschings Mountain Trail | 16.06. | 09:30 | 59 | 10 | 2 | 103 | ||
18 km | 01:52:00 | Ultner Höfelauf | 21.07. | 06:13 | 93 | 19 | 2 | 131 | ||
3800 m | 00:19:41 | Dorflauf Schabs | 03.08. | 05:10 | 19 | 4 | 46 | |||
9,8 km | 01:40:18 | Stettinerhütte Berglauf | 04.08. | 10:14 | 103 | 15 | 4 | 181 | ||
4,8 km | 01:15:08 | Mareiterstein Attacke | 10.08. | 15:39 | 72 | 9 | 3 | 102 | ||
9,8 km | 01:14:49 | Drei Zinnen Alpine Run | 14.09. | 07:38 | 240 | 37 | 2 | 531 | ||
22 km | 02:27:57 | Ahrntaler Sunnsat Run | 12.10. | 06:43 | 57 | 10 | 1 | 79 | ||
Halbmarathon | 01:55:38 | Garda Trentino Halfmarathon | 10.11. | 05:28 | 1538 | 436 | 21 | 2656 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19:03 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29.06.13 | 07:33 | 259 | 25 | 8 | 415 | |
05:59:45 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 08:31 | 202 | 20 | 7 | 350 | |
05:41:46 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:05 | 21 | 9 | 447 | ||
05:38:20 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:01 | 107 | 13 | 4 | 285 | |
04:57:01 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:02 | 204 | 43 | 5017 | ||
06:05:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 08:40 | 21 | 5 | 320 | ||
06:12:11 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 03.07.21 | 08:49 | 137 | 25 | 3 | 245 |