Patrizia Spessotto
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:52:32 | Agefactor-Run | 23/10/2021 | ||
Mezza maratona | 01:46:05 | Verona Marathon | 20/02/2011 | ||
Maratona | 04:20:47 | Firenze Marathon | 29/11/2015 |
Gare 2024
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:58:30 | Verona Halfmarathon | 11/02 | 05:36 | 2910 | 476 | 2 | 4161 | ||
14,8 km | 01:29:48 | Kaltererseelauf | 14/04 | 06:04 | 544 | 157 | 7 | 640 | ||
Mezza maratona | 02:03:56 | Garda Trentino Halfmarathon | 10/11 | 05:52 | 1834 | 589 | 3 | 2656 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:53 | Venice Marathon | 25/10/09 | 06:39 | 4621 | 524 | 57 | 5542 | ||
04:21:12 | München Marathon | 10/10/10 | 06:11 | 732 | 69 | 6413 | |||
04:28:02 | Maratona di Roma | 22/03/15 | 06:21 | 8532 | 1239 | 11486 | |||
04:20:47 | Firenze Marathon | 29/11/15 | 06:10 | 6209 | 775 | 19 | |||
04:29:47 | Venice Marathon | 23/10/16 | 06:23 | 3498 | 531 | 17 | 4621 |