Patrizia Spessotto
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:52:32 | Agefactor-Run | 23.10.2021 | ||
Halbmarathon | 01:46:05 | Verona Marathon | 20.02.2011 | ||
Marathon | 04:20:47 | Firenze Marathon | 29.11.2015 |
Rennen 2013
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:51:35 | Verona Halfmarathon | 17.02. | 05:17 | 2979 | 360 | 13 | 4596 | ||
Halbmarathon | 01:57:17 | Halbmarathon Kalterer See | 24.03. | 05:33 | 481 | 74 | 3 | 552 | ||
Halbmarathon | 01:56:15 | Halbmarathon Meran - Algund | 28.04. | 05:30 | 1030 | 164 | 10 | 1366 | ||
Halbmarathon | 01:52:17 | Moonlight Half Marathon | 25.05. | 05:19 | 1816 | 198 | 8 | 2721 | ||
30 km | 03:02:22 | Cortina Dobbiaco Run | 02.06. | 06:04 | 2882 | 440 | 19 | 3878 | ||
Halbmarathon | 01:53:15 | Bodensee Marathon | 06.10. | 05:22 | 1265 | 168 | 6 | 2778 | ||
Halbmarathon | 01:53:12 | Garda Trentino Halfmarathon | 10.11. | 05:21 | 2378 | 346 | 10 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:53 | Venice Marathon | 25.10.09 | 06:39 | 4621 | 524 | 57 | 5542 | ||
04:21:12 | München Marathon | 10.10.10 | 06:11 | 732 | 69 | 6413 | |||
04:28:02 | Maratona di Roma | 22.03.15 | 06:21 | 8532 | 1239 | 11486 | |||
04:20:47 | Firenze Marathon | 29.11.15 | 06:10 | 6209 | 775 | 19 | |||
04:29:47 | Venice Marathon | 23.10.16 | 06:23 | 3498 | 531 | 17 | 4621 |