Patrizia Spessotto
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:52:32 | Agefactor-Run | 23.10.2021 | ||
Halbmarathon | 01:46:05 | Verona Marathon | 20.02.2011 | ||
Marathon | 04:20:47 | Firenze Marathon | 29.11.2015 |
Rennen 2015
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:55:03 | Verona Halfmarathon | 15.02. | 05:27 | 4558 | 655 | 11 | 6864 | ||
Marathon | 04:28:02 | Maratona di Roma | 22.03. | 06:21 | 8532 | 1239 | 11486 | |||
Halbmarathon | 01:57:48 | Moonlight Half Marathon | 23.05. | 05:35 | 2769 | 421 | 15 | 3667 | ||
17,6 km | 01:37:46 | Dreiviertelhalbmarathon | 22.08. | 05:33 | 452 | 77 | 7 | 609 | ||
27 km | 02:49:46 | Int. Wolfgangsee Marathon | 18.10. | 06:17 | 1211 | 9 | 1730 | |||
Halbmarathon | 01:56:53 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 25.10. | 05:32 | 223 | 40 | 6 | 242 | ||
Halbmarathon | 01:57:30 | Garda Trentino Halfmarathon | 08.11. | 05:34 | 1784 | 303 | 6 | 2325 | ||
Marathon | 04:20:47 | Firenze Marathon | 29.11. | 06:10 | 6209 | 775 | 19 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:53 | Venice Marathon | 25.10.09 | 06:39 | 4621 | 524 | 57 | 5542 | ||
04:21:12 | München Marathon | 10.10.10 | 06:11 | 732 | 69 | 6413 | |||
04:28:02 | Maratona di Roma | 22.03.15 | 06:21 | 8532 | 1239 | 11486 | |||
04:20:47 | Firenze Marathon | 29.11.15 | 06:10 | 6209 | 775 | 19 | |||
04:29:47 | Venice Marathon | 23.10.16 | 06:23 | 3498 | 531 | 17 | 4621 |