Patrizia Spessotto
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:52:32 | Agefactor-Run | 23.10.2021 | ||
Halbmarathon | 01:46:05 | Verona Marathon | 20.02.2011 | ||
Marathon | 04:20:47 | Firenze Marathon | 29.11.2015 |
Rennen 2016
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:57:36 | Verona Halfmarathon | 14.02. | 05:34 | 4206 | 735 | 22 | 7125 | ||
Halbmarathon | 01:58:39 | Regensburg Marathon | 08.05. | 05:37 | 1348 | 248 | 8 | 2652 | ||
Marathon | 04:29:47 | Venice Marathon | 23.10. | 06:23 | 3498 | 531 | 17 | 4621 | ||
Halbmarathon | 01:59:09 | Garda Trentino Halfmarathon | 13.11. | 05:38 | 1770 | 346 | 13 | 2190 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:53 | Venice Marathon | 25.10.09 | 06:39 | 4621 | 524 | 57 | 5542 | ||
04:21:12 | München Marathon | 10.10.10 | 06:11 | 732 | 69 | 6413 | |||
04:28:02 | Maratona di Roma | 22.03.15 | 06:21 | 8532 | 1239 | 11486 | |||
04:20:47 | Firenze Marathon | 29.11.15 | 06:10 | 6209 | 775 | 19 | |||
04:29:47 | Venice Marathon | 23.10.16 | 06:23 | 3498 | 531 | 17 | 4621 |