Anna Rebeschini
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Salto in lungo | 4,09 m | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | ||
Peso 3 kg | 3,68 m | 1. Gran Prix | 02/04/2016 | ||
60 m | 9,15 | Meeting Brunico Indoor | 16/01/2016 | ||
1500 m | 06:40,00 | Cross Nikolauscross | 29/11/2015 | ||
2000 m | 08:47,60 | 1. Gran Prix | 02/04/2016 |
Gare 2015
2016
2015
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | 06:40,00 | Cross Nikolauscross | 29/11 | 04:26 | 14 |