Katharina Lageder
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Peso 3 kg | 5,12 m | 1. Gran Prix | 02/04/2016 | ||
Giavellotto 400 g | 8,20 m | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | ||
Salto in alto | 1,20 m | 3. Gran Prix | 21/05/2016 | ||
Salto in lungo | 3,17 m | 1. Gran Prix | 02/04/2016 | ||
60 m | 9,55 | Meeting Brunico Indoor | 16/01/2016 | ||
300 m | 0:50,58 | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | ||
1000 m | 3:36,24 | Camp. Provinciali | 17/04/2016 | ||
1500 m | 06:09,00 | Cross Nikolauscross | 29/11/2015 | ||
2000 m | 08:04,37 | 1. Gran Prix | 02/04/2016 |
Gare 2015
2016
2015
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | 06:09,00 | Cross Nikolauscross | 29/11 | 04:06 | 6 | |||||
1250 m | 4:57,20 | BOclassic | 31/12 | 03:57 | 35 | 16 | 13 | 109 |