Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31.12.2012 | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | ||
Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 |
Rennen 2004
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:39:18 | Eppaner Weinstraßenlauf | 20.03. | 03:55 | 51 | 51 | 23 | 100 | ||
Halbmarathon | 01:25:45 | Tirol Speed Marathon | 19.06. | 04:03 | 48 | 47 | 13 | 352 | ||
Halbmarathon | 01:21:43 | Herbst-Halbmarathon | 07.11. | 03:52 | 99 | 96 | 32 | 443 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:19 | Pisa Marathon | 05.06.05 | 04:30 | 56 | 52 | 15 | 561 | ||
02:55:36 | Maratona de Lisboa | 03.12.06 | 04:09 | 40 | 38 | 23 | 683 | ||
03:57:01 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 05:37 | 13 | 13 | 4 | 284 | |
02:46:22 | Vienna City Marathon | 15.04.12 | 03:56 | 85 | 76 | 19 | 5892 | ||
03:50:34 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.12 | 05:27 | 114 | 114 | 81 | 3071 | |
02:41:36 | Frankfurt Marathon | 28.10.12 | 03:49 | 191 | 177 | 45 | 11948 | ||
02:48:09 | Maratona di Roma | 17.03.13 | 03:59 | 68 | 57 | 12 | 10666 | ||
02:44:43 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 03:54 | 302 | 289 | 76 | 29027 | ||
02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 03:48 | 5 | 5 | 1 | 613 |