Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31.12.2012 | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | ||
Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 |
Rennen 2013
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,9 km | 00:36:44 | Cross del Crus | 17.02. | 03:42 | 6 | 21 | ||||
Marathon | 02:48:09 | Maratona di Roma | 17.03. | 03:59 | 68 | 57 | 12 | 10666 | ||
12 km | 00:42:11 | VivicittĂ | 07.04. | 03:30 | 12 | 12 | 327 | |||
Halbmarathon | 01:16:31 | Halbmarathon Meran - Algund | 28.04. | 03:37 | 14 | 14 | 10 | 1366 | ||
12 km | 00:45:41 | Pfalzner Cross-Lauf | 24.05. | 03:48 | 4 | 4 | 4 | 62 | ||
14,5 km | 01:21:01 | Val Gardena Mountain Run | 14.07. | 05:35 | 12 | 11 | 2 | 169 | ||
15,3 km | 00:56:31 | Reschenseelauf | 03.08. | 03:41 | 27 | 27 | 6 | 2551 | ||
17,6 km | 01:05:05 | Dreiviertelhalbmarathon | 24.08. | 03:41 | 15 | 15 | 8 | 594 | ||
17,5 km | 01:41:04 | Drei Zinnen Alpine Run | 08.09. | 05:46 | 17 | 17 | 3 | 933 | ||
Halbmarathon | 01:24:13 | Soltn Berghalbmarathon | 22.09. | 03:59 | 9 | 9 | 2 | 243 | ||
Halbmarathon | 01:14:28 | Dresden Marathon | 20.10. | 03:31 | 9 | 9 | 3 | 3720 | ||
Halbmarathon | 01:22:05 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 27.10. | 03:53 | 31 | 30 | 6 | 351 | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11. | 03:31 | 11 | 11 | 6 | 308 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:19 | Pisa Marathon | 05.06.05 | 04:30 | 56 | 52 | 15 | 561 | ||
02:55:36 | Maratona de Lisboa | 03.12.06 | 04:09 | 40 | 38 | 23 | 683 | ||
03:57:01 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 05:37 | 13 | 13 | 4 | 284 | |
02:46:22 | Vienna City Marathon | 15.04.12 | 03:56 | 85 | 76 | 19 | 5892 | ||
03:50:34 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.12 | 05:27 | 114 | 114 | 81 | 3071 | |
02:41:36 | Frankfurt Marathon | 28.10.12 | 03:49 | 191 | 177 | 45 | 11948 | ||
02:48:09 | Maratona di Roma | 17.03.13 | 03:59 | 68 | 57 | 12 | 10666 | ||
02:44:43 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 03:54 | 302 | 289 | 76 | 29027 | ||
02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 03:48 | 5 | 5 | 1 | 613 |