Karl Lercher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08.04.1992 | ||
1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30.05.1992 | ||
3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05.07.1992 | ||
5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | ||
5 km | 00:17:07 | BOclassic | 31.12.2012 | ||
10 km | 00:35:17 | Regensburg Marathon | 05.06.2011 | ||
Halbmarathon | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10.11.2013 | ||
Marathon | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 |
Rennen 2015
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,67 km | 00:16:41 | Cross della Vallagarina | 11.01. | 03:34 | 10 | 4 | 84 | |||
5,3 km | 00:18:53 | Cross del BiciGrill | 25.01. | 03:33 | 9 | 4 | 98 | |||
Halbmarathon | 01:16:41 | Halbmarathon Kalterer See | 29.03. | 03:38 | 18 | 18 | 3 | 554 | ||
Halbmarathon | 01:17:42 | Halbmarathon Meran - Algund | 26.04. | 03:40 | 17 | 17 | 3 | 1089 | ||
14,5 km | 01:27:33 | Val Gardena Mountain Run | 07.06. | 06:02 | 90 | 7 | 254 | |||
15,3 km | 00:57:01 | Reschenseelauf | 18.07. | 03:43 | 35 | 35 | 4 | 2696 | ||
17,6 km | 01:05:29 | Dreiviertelhalbmarathon | 22.08. | 03:43 | 19 | 17 | 7 | 609 | ||
5,2 km | 00:17:32 | Südtiroler Firmenlauf | 04.09. | 03:22 | 13 | 12 | 10 | 962 | ||
Halbmarathon | 01:26:05 | Soltn Berghalbmarathon | 27.09. | 04:04 | 14 | 13 | 3 | 230 | ||
5,1 km | 00:41:59 | Radlseehütte-Berglauf | 10.10. | 08:13 | 8 | 8 | 2 | 111 | ||
Halbmarathon | 01:16:07 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 25.10. | 03:36 | 9 | 9 | 2 | 242 | ||
2,1 km | 00:33:01 | Vertical Bozen - Kohlern | 07.11. | 15:43 | 27 | 27 | 5 | 166 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:19 | Pisa Marathon | 05.06.05 | 04:30 | 56 | 52 | 15 | 561 | ||
02:55:36 | Maratona de Lisboa | 03.12.06 | 04:09 | 40 | 38 | 23 | 683 | ||
03:57:01 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02.07.11 | 05:37 | 13 | 13 | 4 | 284 | |
02:46:22 | Vienna City Marathon | 15.04.12 | 03:56 | 85 | 76 | 19 | 5892 | ||
03:50:34 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.12 | 05:27 | 114 | 114 | 81 | 3071 | |
02:41:36 | Frankfurt Marathon | 28.10.12 | 03:49 | 191 | 177 | 45 | 11948 | ||
02:48:09 | Maratona di Roma | 17.03.13 | 03:59 | 68 | 57 | 12 | 10666 | ||
02:44:43 | Berlin Marathon | 28.09.14 | 03:54 | 302 | 289 | 76 | 29027 | ||
02:40:58 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 03:48 | 5 | 5 | 1 | 613 |