Barbara Fontana
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 01:03:51 | Sportler Night Run | 21/10/2016 | ||
Maratona | 06:00:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 01/07/2017 |
Gare 2017
2017
2016
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 17:02,00 | Gilfenklamm-Sprint | 21/05 | 06:48 | 87 | 19 | 12 | 117 | ||
Maratona | 06:00:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 01/07 | 08:33 | 154 | 24 | 4 | 285 | ||
15,3 km | 01:20:45 | Reschenseelauf | 15/07 | 05:16 | 1312 | 240 | 34 | |||
17,6 km | 01:31:00 | Dreiviertelhalbmarathon | 19/08 | 05:10 | 343 | 62 | 9 | 563 | ||
6,3 km | 00:56:10 | Berglauf Wasserfalleralm | 10/09 | 08:54 | 9 | 4 | 83 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:56:54 | Südtirol Ultraskyrace | 30/07/16 | 11:18 | 122 | 32 | 10 | 166 | ||
06:00:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 08:33 | 154 | 24 | 4 | 285 |