Barbara Fontana
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 01:03:51 | Sportler Night Run | 21.10.2016 | ||
Marathon | 06:00:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 01.07.2017 |
Rennen 2016
2017
2016
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km | 17:08,50 | Gilfenklamm-Sprint | 07.05. | 06:51 | 65 | 15 | 9 | 83 | ||
9,9 km | 00:47:22 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05. | 04:47 | 450 | 56 | 12 | |||
12 km | 01:07:30 | Pfalzner Cross-Lauf | 27.05. | 05:37 | 118 | 24 | 10 | 144 | ||
30 km | 02:56:15 | Cortina Dobbiaco Run | 05.06. | 05:52 | 2459 | 383 | 68 | 3832 | ||
20 km | 03:29:24 | Tiefroschtn X-trem | 16.07. | 10:28 | 59 | 5 | 152 | |||
Marathon | 07:56:54 | Südtirol Ultraskyrace | 30.07. | 11:18 | 122 | 32 | 10 | 166 | ||
4,8 km | 01:13:24 | Mareiter Stein Trophy | 14.08. | 15:17 | 7 | 119 | ||||
6,3 km | 00:56:16 | Berglauf Wasserfalleralm | 11.09. | 08:55 | 60 | 8 | 7 | 85 | ||
12 km | 01:47:11 | Drei Zinnen Alpine Run | 17.09. | 08:55 | 485 | 50 | 8 | 907 | ||
8 km | 01:13:26 | Brixner Hütte Lauf | 18.09. | 09:10 | 55 | 6 | 66 | |||
6 km | 01:17:57 | Hochfeiler-Hütten-Lauf | 24.09. | 12:59 | 72 | 9 | 5 | 99 | ||
10 km | 01:03:51 | Sportler Night Run | 21.10. | 06:23 | 236 | 77 | 37 | 243 | ||
5,5 km | 01:02:29 | Tiefrastenlauf | 22.10. | 11:21 | 21 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:56:54 | Südtirol Ultraskyrace | 30.07.16 | 11:18 | 122 | 32 | 10 | 166 | ||
06:00:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:33 | 154 | 24 | 4 | 285 |