Renate Ostheimer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:27:33 | Dorflauf Haidersee | 21.05.2022 | ||
10 km | 00:48:29 | Agefactor-Run | 22.10.2022 | ||
Halbmarathon | 01:42:44 | Garda Trentino Halfmarathon | 10.11.2024 | ||
Marathon | 03:47:09 | Maratón Valencia | 01.12.2024 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:59:07 | Bibione Halfmarathon | 08.05. | 05:38 | 631 | 84 | 7 | 897 | ||
10 km | 00:52:04 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05. | 05:12 | 55 | 6 | 429 | |||
5 km | 00:27:33 | Dorflauf Haidersee | 21.05. | 05:30 | 1 | |||||
12 km | 01:06:16 | Pfalzner Cross-Lauf | 26.05. | 05:31 | 65 | 13 | 6 | 74 | ||
Halbmarathon | 02:50:17 | Dolomites Saslong half marathon | 11.06. | 08:04 | 291 | 50 | 6 | 503 | ||
17,7 km | 02:34:09 | Ratschings Mountain Trail | 19.06. | 08:42 | 7 | 192 | ||||
Ladiniatrail - 29 km | 04:40:45 | Brixen Dolomiten Marathon | 02.07. | 09:40 | 10 | 3 | 76 | |||
13,3 km | 02:14:59 | Großglockner Berglauf | 10.07. | 10:08 | 487 | 66 | 2 | 736 | ||
2,9 km | 00:13:14 | Stadtlauf Sterzing | 06.08. | 04:33 | 22 | 2 | 49 | |||
7,954 km | 00:56:52 | Berglauf Marinzen | 21.08. | 07:08 | 62 | 5 | 1 | 106 | ||
17,6 km | 01:31:49 | Dreiviertelhalbmarathon | 27.08. | 05:13 | 173 | 35 | 4 | 458 | ||
Marathon | 05:15:04 | Jungfrau Marathon | 10.09. | 07:28 | 1074 | 155 | 7 | 3047 | ||
Halbmarathon | 01:46:26 | Tegernseelauf | 18.09. | 05:02 | 599 | 75 | 8 | 2255 | ||
Marathon | 03:51:31 | München Marathon | 09.10. | 05:29 | 1323 | 167 | 3 | 3163 | ||
10 km | 00:48:29 | Agefactor-Run | 22.10. | 04:50 | 107 | 157 | ||||
Halbmarathon | 01:49:22 | Garda Trentino Halfmarathon | 13.11. | 05:11 | 952 | 162 | 11 | 1607 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28:35 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:47 | 599 | 79 | 5017 | ||
04:14:40 | Firenze Marathon | 25.11.18 | 06:02 | 5457 | 808 | 114 | 7606 | ||
04:40:48 | Hamburg Marathon | 28.04.19 | 06:39 | 8599 | 1771 | 102 | |||
06:38:57 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 09:27 | 41 | 11 | 453 | ||
06:05:16 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09.10.21 | 08:39 | 40 | 3 | 391 | ||
05:15:04 | Jungfrau Marathon | 1953 m↑ | 10.09.22 | 07:28 | 1074 | 155 | 7 | 3047 | |
03:51:31 | München Marathon | 09.10.22 | 05:29 | 1323 | 167 | 3 | 3163 | ||
04:11:07 | Guth Muths Rennsteiglauf | 769↑ 844↓ | 13.05.23 | 05:57 | 565 | 64 | 5 | 17000 | |
05:32:26 | Jungfrau Marathon | 1953m↑ | 09.09.23 | 07:52 | 1261 | 216 | 14 | 3466 | |
03:47:09 | Maratón Valencia | 01.12.24 | 05:23 | 16663 | 2228 | 47 | 28483 |
Ultra
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50:26 | Zermatt Marathon | 2458 m↑ 444 m↓ | 03.07.21 | 09:00 | 228 | 48 | 4 | 315 |