Rosmarie Psenner
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:23:22 | VSS Dorflauf St. Valentin a. d. Haide | 21/07/2013 | ||
10 km | 00:44:48 | Eisacktaler Törggelelauf | 14/10/2006 | ||
Mezza maratona | 01:41:39 | Halbmarathon Meran - Algund | 30/04/2006 | ||
Maratona | 03:43:25 | München Marathon | 10/10/2010 |
Gare 2024
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 01:07:59 | Winter Night Run | 27/01 | 05:39 | 283 | 41 | 7 | 794 | ||
14,8 km | 01:20:38 | Kaltererseelauf | 14/04 | 05:26 | 406 | 86 | 11 | 640 | ||
5 km | 00:45:11 | Kirchsteiglauf | 04/05 | 09:02 | 78 | 13 | 3 | 90 | ||
5,1 km | 00:42:01 | Elfenlauf | 10/05 | 08:14 | 61 | 12 | 2 | 75 | ||
30 km | 04:22:49 | Garda Trentino Trail | 18/05 | 08:45 | 234 | 53 | 2 | 400 | ||
9,1 km | 00:45:41 | Innsbrucker Stadtlauf | 26/05 | 05:01 | 53 | 5 | 743 | |||
2,9 km | 00:14:06 | Stadtlauf Sterzing | 07/06 | 04:51 | 25 | 5 | 42 | |||
17,7 km | 02:25:23 | Ratschings Mountain Trail | 16/06 | 08:12 | 107 | 17 | 2 | 171 | ||
3,8 km | 01:06:50 | Mühlwalder Vertikalkilometer | 30/06 | 17:35 | 56 | 7 | 6 | 87 | ||
9,8 km | 01:20:58 | Drei Zinnen Alpine Run | 14/09 | 08:15 | 340 | 74 | 6 | 531 | ||
Mezza maratona | 01:54:27 | Garda Trentino Halfmarathon | 10/11 | 05:25 | 1475 | 406 | 19 | 2656 | ||
Maratona | 04:01:16 | Maratón Valencia | 01/12 | 05:43 | 20171 | 3203 | 89 | 28483 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:44:41 | Vienna City Marathon | 18/04/10 | 05:19 | 2048 | 32 | 5052 | |||
03:43:25 | München Marathon | 10/10/10 | 05:17 | 170 | 26 | 6413 | |||
03:48:52 | Maratona di Roma | 17/03/13 | 05:25 | 3626 | 264 | 41 | 10666 | ||
03:45:51 | Bodensee Marathon | 06/10/13 | 05:21 | 409 | 42 | 10 | 1179 | ||
05:46:12 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02/07/16 | 08:12 | 26 | 10 | 447 | ||
05:42:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 08:07 | 113 | 14 | 5 | 285 | |
05:09:02 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 07:19 | 323 | 60 | 5017 | ||
03:59:16 | Hamburg Marathon | 28/04/19 | 05:40 | 5332 | 803 | 89 | |||
06:11:42 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09/10/21 | 08:48 | 47 | 3 | 391 | ||
05:25:06 | Jungfrau Marathon | 1953 m↑ | 10/09/22 | 07:42 | 1317 | 206 | 23 | 3047 | |
04:24:45 | Guth Muths Rennsteiglauf | 769↑ 844↓ | 13/05/23 | 06:16 | 806 | 115 | 9 | 17000 | |
04:12:29 | New York Citymarathon | 05/11/23 | 05:59 | 18582 | 5631 | 177 | 51338 | ||
04:01:16 | Maratón Valencia | 01/12/24 | 05:43 | 20171 | 3203 | 89 | 28483 |