Rosmarie Psenner
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:23:22 | VSS Dorflauf St. Valentin a. d. Haide | 21.07.2013 | ||
10 km | 00:44:48 | Eisacktaler Törggelelauf | 14.10.2006 | ||
Halbmarathon | 01:41:39 | Halbmarathon Meran - Algund | 30.04.2006 | ||
Marathon | 03:43:25 | München Marathon | 10.10.2010 |
Rennen 2022
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,95 km | 22:38,80 | Dorflauf Oberwielenbach | 01.05. | 05:44 | 18 | 4 | 33 | |||
10 km | 00:52:33 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05. | 05:15 | 59 | 7 | 429 | |||
6,8 km | 00:54:17 | Berglauf Lechnerhofschänke Terenten | 02.06. | 07:58 | 21 | 5 | 2 | 24 | ||
Halbmarathon | 02:46:48 | Dolomites Saslong half marathon | 11.06. | 07:54 | 261 | 45 | 4 | 503 | ||
17,7 km | 02:28:41 | Ratschings Mountain Trail | 19.06. | 08:24 | 5 | 192 | ||||
3 km | 17:24,00 | Dorflauf Schabs | 09.07. | 05:48 | 18 | 3 | 26 | |||
13,3 km | 02:16:02 | Großglockner Berglauf | 10.07. | 10:13 | 504 | 72 | 9 | 736 | ||
2,9 km | 00:13:18 | Stadtlauf Sterzing | 06.08. | 04:35 | 25 | 4 | 49 | |||
17,6 km | 01:36:31 | Dreiviertelhalbmarathon | 27.08. | 05:29 | 208 | 49 | 10 | 458 | ||
Marathon | 05:25:06 | Jungfrau Marathon | 10.09. | 07:42 | 1317 | 206 | 23 | 3047 | ||
5,2 km | 01:06:44 | Nachtlauf zur Tiefrastenhütte | 13.10. | 12:50 | 13 | 3 | 1 | 20 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:44:41 | Vienna City Marathon | 18.04.10 | 05:19 | 2048 | 32 | 5052 | |||
03:43:25 | München Marathon | 10.10.10 | 05:17 | 170 | 26 | 6413 | |||
03:48:52 | Maratona di Roma | 17.03.13 | 05:25 | 3626 | 264 | 41 | 10666 | ||
03:45:51 | Bodensee Marathon | 06.10.13 | 05:21 | 409 | 42 | 10 | 1179 | ||
05:46:12 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02.07.16 | 08:12 | 26 | 10 | 447 | ||
05:42:56 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01.07.17 | 08:07 | 113 | 14 | 5 | 285 | |
05:09:02 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:19 | 323 | 60 | 5017 | ||
03:59:16 | Hamburg Marathon | 28.04.19 | 05:40 | 5332 | 803 | 89 | |||
06:11:42 | Tour de Tirol | 2345m↑ | 09.10.21 | 08:48 | 47 | 3 | 391 | ||
05:25:06 | Jungfrau Marathon | 1953 m↑ | 10.09.22 | 07:42 | 1317 | 206 | 23 | 3047 | |
04:24:45 | Guth Muths Rennsteiglauf | 769↑ 844↓ | 13.05.23 | 06:16 | 806 | 115 | 9 | 17000 | |
04:12:29 | New York Citymarathon | 05.11.23 | 05:59 | 18582 | 5631 | 177 | 51338 |