Martin Pflanzer
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:24:43 | BOclassic | 31.12.2019 | ||
10 km | 00:47:48 | Agefactor-Run | 19.10.2019 | ||
Halbmarathon | 01:48:56 | Halbmarathon Meran - Algund | 02.05.2021 | ||
Marathon | 04:25:39 | 3-Länder-Marathon | 13.10.2024 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:48:56 | Halbmarathon Meran - Algund | 02.05. | 05:09 | 155 | 126 | 14 | 207 | ||
5,1 km | 00:24:19 | BOclassic | 22.05. | 04:46 | 119 | 100 | 13 | 149 | ||
15,3 km | 01:21:31 | Reschenseelauf | 17.07. | 05:19 | 529 | 427 | 61 | 984 | ||
17,6 km | 01:32:40 | Dreiviertelhalbmarathon | 28.08. | 05:15 | 137 | 117 | 19 | 187 | ||
Halbmarathon | 02:02:03 | Soltn Berghalbmarathon | 26.09. | 05:47 | 71 | 7 | 89 | |||
10 km | 00:54:44 | Tour de Tirol | 08.10. | 05:28 | 221 | 22 | 419 | |||
23 km | 03:11:18 | Tour de Tirol | 10.10. | 08:19 | 205 | 12 | 431 | |||
10 km | 00:49:35 | Agefactor-Run | 23.10. | 04:57 | 117 | 157 | ||||
5 km | 00:24:53 | BOclassic | 31.12. | 04:58 | 193 | 153 | 24 | 229 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:25:39 | 3-Länder-Marathon | 13.10.24 | 06:17 | 991 | 754 | 26 | 1543 |