photo_tick photo_tock
Simon Pertinger
Record personale
Disciplina Gara Data
5000 m 16:54,58 BOclassic Spring Meeting 03/06/2017
5 km 00:16:20 Eppaner Weinstraßenlauf 29/10/2016
10 km 00:33:46 Winterlauf Meran 27/02/2016
Mezza maratona 01:14:21 Verona Marathon 17/11/2024
Maratona 02:38:14 Hamburg Marathon 28/04/2024
Disciplina Gara Data min/km Posto M/F Cat Finisher
Mezza maratona 01:23:11 Halbmarathon Meran - Algund 26/04 03:56 118 39 1363
Corsa in montagna 9,2 km 01:03:10 Berglauf Terlan - Mölten 17/05 06:51 48 45 12 145
Corsa in montagna 5,3 km 00:39:47 Berglauf Kaltern - Mendel 24/05 07:30 17 17 5 110
Corsa in montagna 9,8 km 01:05:50 Berglauf Leifers - Weißenstein 14/06 06:43 6 131
Corsa in montagna 5,65 km 00:40:28 Algunder Berglauf 05/07 07:09 6 6 2 142
Corsa in montagna 5,5 km 00:43:27 Sterzinger Joghurt-Trophäe 12/07 07:54 8 8 3 128
Corsa in montagna 6,5 km 00:37:19 Berglauf Marinzen 23/08 05:44 17 17 10 120
17,6 km 01:06:25 Dreiviertelhalbmarathon 30/08 03:46 38 37 11 448
Corsa in montagna 6,2 km 00:53:44 Berglauf Latsch - St. Martin am Kofel 20/09 08:40 12 12 3 103
Corsa in montagna 8 km 00:51:47 Brixner Hütte Lauf 27/09 06:28 6 6 2 52
Mezza maratona 01:19:30 Südtirol Marathon 04/10 03:46 17 15
Corsa in montagna 5,65 km 00:37:38 Berglauf Dorf Tirol - Hochmuth 11/10 06:39 9 9 1 134
Maratona 02:54:45 Lucerne Marathon 25/10 04:08 78 78 36 1730
Maratona
Tempo Gara Data min/km Posto M/F Cat Finisher
03:03:28 Frankfurt Marathon 28/10/07 04:20 604 579 99 8907
03:05:21 Milano City Marathon 23/11/08 04:23 400 382 46 4098
02:54:45 Lucerne Marathon 25/10/09 04:08 78 78 36 1730
02:55:57 Südtirol Marathon 03/10/10 04:10 14 12 4 424
03:03:31 Frankfurt Marathon 30/10/11 04:20 958 895 163 13438
02:57:49 Freiburg Marathon 01/04/12 04:12 41 40 11 1319
Corsa in montagna 03:53:40 Jungfrau Marathon 1829 m 09/09/12 05:32 135 93 3071
02:53:49 München Marathon 14/10/12 04:07 173 166 19 6097
02:48:28 Maratona di Roma 17/03/13 03:59 71 60 13 10666
02:52:02 Dresden Marathon 20/10/13 04:04 36 33 10 1369
02:49:10 Vienna City Marathon 13/04/14 04:00 95 88 20 6332
Corsa in montagna 04:28:12 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28/06/14 06:21 23 22 3 350
02:44:33 Berlin Marathon 28/09/14 03:53 297 284 72 29027
02:41:39 Hamburg Marathon 26/04/15 03:49 114 102 20 14737
02:44:40 Frankfurt Marathon 25/10/15 03:54 297 271 51 11154
02:47:10 Linz Donau Marathon 03/04/16 03:57 15 14 5 941
Corsa in montagna 02:56:23 Guth Muths Rennsteiglauf 769↑ 844↓ 21/05/16 04:10 13 13 3 3091
Corsa in montagna 04:27:01 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02/07/16 06:19 23 23 3 447
02:53:40 München Marathon 09/10/16 04:06 58 58 17 6097
02:44:38 Firenze Marathon 27/11/16 03:54 60 55 8 8234
02:41:47 Hamburg Marathon 23/04/17 03:50 90 11 11951
Corsa in montagna 04:21:10 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01/07/17 06:11 13 13 2 285
03:03:16 Graz Marathon 08/10/17 04:20 43 43 14 591
02:57:36 Rotterdam Marathon 08/04/18 04:12 361 334 50 13986
Corsa in montagna 03:06:37 Guth Muths Rennsteiglauf 769↑ 844↓ 26/05/18 04:25 22 2
02:43:12 Hamburg Marathon 28/04/19 03:52 144 120 19
Corsa in montagna 04:25:51 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06/07/19 06:18 13 13 2 453
02:40:33 Firenze Marathon 28/11/21 03:48 37 29 7 3195
02:41:51 Vienna City Marathon 24/04/22 03:50 72 60 2 4800
02:55:15 Venice Marathon 23/10/22 04:09 57 50 8 4350
02:45:08 Frankfurt Marathon 28/10/23 03:54 271 248 25 7463
02:38:14 Hamburg Marathon 28/04/24 03:45 92 79 1 8470
02:0002:1002:2002:3002:4002:5003:00