photo_tick photo_tock
Simon Pertinger
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
5000 m 16:54,58 BOclassic Spring Meeting 03.06.2017
5 km 00:16:20 Eppaner Weinstraßenlauf 29.10.2016
10 km 00:33:46 Winterlauf Meran 27.02.2016
Halbmarathon 01:14:21 Verona Marathon 17.11.2024
Marathon 02:38:14 Hamburg Marathon 28.04.2024
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 10 km 00:58:43 Berglauf Meransen - Gitschhütte 22.06. 05:52 10 9 7 44
Berglauf 5,5 km 00:44:34 Sterzinger Joghurt-Trophäe 06.07. 08:06 8 8 2 114
15,3 km 00:59:57 Reschenseelauf 03.08. 03:55 77 75 25 1432
Berglauf 6,5 km 00:37:07 Berglauf Marinzen 17.08. 05:42 17 17 7 123
17,6 km 01:10:50 Dreiviertelhalbmarathon 31.08. 04:01 62 58 17 472
Berglauf 11,2 km 00:55:13 Drei Zinnen Alpine Run 14.09. 04:55 44 43 21 647
Berglauf 8 km 00:54:13 Brixner Hütte Lauf 28.09. 06:46 14 14 4 63
Berglauf 5,1 km 00:43:14 Radlseehütte-Berglauf 19.10. 08:28 16 16 13 106
Berglauf 9,5 km 01:01:46 Tiefrastenlauf 26.10. 06:30 21 21 8 73
Halbmarathon 01:24:36 Herbst-Halbmarathon 09.11. 04:00 94 91 22 425
Marathon 03:05:21 Milano City Marathon 23.11. 04:23 400 382 46 4098
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
03:03:28 Frankfurt Marathon 28.10.07 04:20 604 579 99 8907
03:05:21 Milano City Marathon 23.11.08 04:23 400 382 46 4098
02:54:45 Lucerne Marathon 25.10.09 04:08 78 78 36 1730
02:55:57 Südtirol Marathon 03.10.10 04:10 14 12 4 424
03:03:31 Frankfurt Marathon 30.10.11 04:20 958 895 163 13438
02:57:49 Freiburg Marathon 01.04.12 04:12 41 40 11 1319
Berglauf 03:53:40 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.12 05:32 135 93 3071
02:53:49 München Marathon 14.10.12 04:07 173 166 19 6097
02:48:28 Maratona di Roma 17.03.13 03:59 71 60 13 10666
02:52:02 Dresden Marathon 20.10.13 04:04 36 33 10 1369
02:49:10 Vienna City Marathon 13.04.14 04:00 95 88 20 6332
Berglauf 04:28:12 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28.06.14 06:21 23 22 3 350
02:44:33 Berlin Marathon 28.09.14 03:53 297 284 72 29027
02:41:39 Hamburg Marathon 26.04.15 03:49 114 102 20 14737
02:44:40 Frankfurt Marathon 25.10.15 03:54 297 271 51 11154
02:47:10 Linz Donau Marathon 03.04.16 03:57 15 14 5 941
Berglauf 02:56:23 Guth Muths Rennsteiglauf 769↑ 844↓ 21.05.16 04:10 13 13 3 3091
Berglauf 04:27:01 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02.07.16 06:19 23 23 3 447
02:53:40 München Marathon 09.10.16 04:06 58 58 17 6097
02:44:38 Firenze Marathon 27.11.16 03:54 60 55 8 8234
02:41:47 Hamburg Marathon 23.04.17 03:50 90 11 11951
Berglauf 04:21:10 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01.07.17 06:11 13 13 2 285
03:03:16 Graz Marathon 08.10.17 04:20 43 43 14 591
02:57:36 Rotterdam Marathon 08.04.18 04:12 361 334 50 13986
Berglauf 03:06:37 Guth Muths Rennsteiglauf 769↑ 844↓ 26.05.18 04:25 22 2
02:43:12 Hamburg Marathon 28.04.19 03:52 144 120 19
Berglauf 04:25:51 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.19 06:18 13 13 2 453
02:40:33 Firenze Marathon 28.11.21 03:48 37 29 7 3195
02:41:51 Vienna City Marathon 24.04.22 03:50 72 60 2 4800
02:55:15 Venice Marathon 23.10.22 04:09 57 50 8 4350
02:45:08 Frankfurt Marathon 28.10.23 03:54 271 248 25 7463
02:38:14 Hamburg Marathon 28.04.24 03:45 92 79 1 8470
02:0002:1002:2002:3002:4002:5003:00