Roman Hochkofler
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:23:29 | Halbmarathon Kalterer See | 02/04/2017 | ||
Maratona | 03:02:12 | Linz Donau Marathon | 14/04/2019 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,6 km | 01:15:10 | Dreiviertelhalbmarathon | 28/08 | 04:16 | 187 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:10 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 06:24 | 21 | 19 | 8 | 285 | |
03:57:04 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/17 | 05:37 | 115 | 29 | 5017 | ||
04:51:16 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 28/07/18 | 06:54 | 6 | 6 | 1 | 159 | |
03:02:12 | Linz Donau Marathon | 14/04/19 | 04:19 | 128 | 25 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:56 | Südtirol Ultraskyrace | 3930 m ↕ | 29/07/17 | 07:19 | 9 | 9 | 4 | 167 | |
06:33:31 | Guth Muths Rennsteiglauf | 1874↑1386↓ | 26/05/18 | 05:19 | 40 | 14 | 1820 | ||
05:40:12 | Rosengarten Skymarathon | 06/07/18 | 07:36 | 17 | 6 | 314 | |||
37:53:42 | Transalpine-Run | 16446m↑ 16582m↓ | 02/09/18 | 08:54 | 29 | 4 |