photo_tick photo_tock
Helmuth Mair
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
5000 m 16:52,25 Regionalmeisterschaft - Camp. reg. 17.06.2016
5 km 00:16:21 Bahnmeeting Kaltern 09.07.2011
10 km 00:33:11 Agefactor-Run 22.10.2022
Halbmarathon 01:12:42 Garda Trentino Halfmarathon 13.11.2022
Marathon 02:31:40 Brescia Marathon 30.05.2021
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Halbmarathon 01:16:22 Halbmarathon Kalterer See 02.04. 03:37 10 10 2 640
Marathon 02:33:54 Salzburg Marathon 07.05. 03:38 4 4 1 778
Berglauf Marathon 03:48:20 Brixen Dolomiten Marathon 01.07. 05:24 5 5 1 285
17,6 km 01:05:34 Dreiviertelhalbmarathon 19.08. 03:43 17 16 4 563
2,6 km 00:08:29 Südtiroler Firmenlauf 01.09. 03:15 4 4 417
Berglauf Marathon 03:34:42 Jungfrau Marathon 09.09. 05:05 27 3 5017
U 58965 m 06:00:00 6 Ore Alto Adige - Südtirol 17.09. 06:06 19 16 5 29
10 km 00:36:03 Agefactor-Run 21.10. 03:36 23 305
Halbmarathon 01:22:19 La Mezza Maratona Italia 29.10. 03:54 17 17 5
Marathon 02:54:00 Verona Marathon 19.11. 04:07 141 134 23 2706
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
03:01:10 Südtirol Marathon 04.04.04 04:17 23 22 187
02:54:16 München Marathon 09.10.05 04:07 102 101 33 7465
02:49:32 Frankfurt Marathon 28.10.07 04:01 235 215 41 8907
02:51:54 Lucerne Marathon 26.10.08 04:04 42 42 19 1837
Berglauf 03:47:19 Jungfrau Marathon 1829 m 05.09.09 05:23 82 73 48 4130
02:42:59 Firenze Marathon 29.11.09 03:51 89 83 21 8173
Berglauf 03:49:28 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 02.07.11 05:26 6 6 3 284
02:42:00 Firenze Marathon 27.11.11 03:50 46 41 10 6934
Berglauf 03:55:29 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 30.06.12 05:34 3 3 3 340
Berglauf 03:39:37 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.12 05:12 68 13 3071
02:36:45 Maratona di Reggio Emilia 09.12.12 03:42 25 25 5 2573
02:40:07 Maratona di Roma 17.03.13 03:47 35 25 1 10666
Berglauf 03:22:11 Brixen Dolomiten Marathon 2060 m 29.06.13 04:47 3 3 1 415
02:35:19 Dresden Marathon 20.10.13 03:40 6 6 1 1369
02:51:38 Vienna City Marathon 13.04.14 04:04 117 110 30 6332
Berglauf 04:17:48 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28.06.14 06:06 14 14 2 350
02:45:36 Berlin Marathon 28.09.14 03:55 334 321 63 29027
Berglauf 04:01:46 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 27.06.15 05:43 10 10 2 384
02:36:53 Hamburg Marathon 17.04.16 03:43 97 85 3 12093
02:56:18 Regensburg Marathon 08.05.16 04:10 14 13 1 613
Berglauf 03:55:09 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02.07.16 05:34 5 5 1 447
02:37:19 München Marathon 09.10.16 03:43 11 11 2 6097
02:45:47 Firenze Marathon 27.11.16 03:55 75 70 9 8234
02:33:54 Salzburg Marathon 07.05.17 03:38 4 4 1 778
Berglauf 03:48:20 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01.07.17 05:24 5 5 1 285
Berglauf 03:34:42 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.17 05:05 27 3 5017
02:54:00 Verona Marathon 19.11.17 04:07 141 134 23 2706
02:48:30 Zürich Marathon 22.04.18 03:59 42 38 3 2255
Berglauf 03:51:22 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.18 05:28 4 4 1 320
02:45:36 Athens Classic Marathon 320 m↑ 270 m↓ 11.11.18 03:55 29 27 2 15295
02:33:38 Linz Donau Marathon 14.04.19 03:38 16 16 1
Berglauf 04:04:31 Stelvio Marathon 2500 m↑ 15.06.19 05:47 7 7 2 275
Berglauf 04:08:47 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.19 05:53 7 7 1 453
02:31:40 Brescia Marathon 30.05.21 03:35 5 5 1 523
Berglauf 03:50:41 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 03.07.21 05:28 1 1 1 245
Berglauf 03:49:46 Tour de Tirol 2345m↑ 09.10.21 05:26 4 4 1 391
02:36:32 Firenze Marathon 28.11.21 03:42 28 21 1 3195
02:37:51 Maratona di Reggio Emilia 12.12.21 03:44 37 35 3 1980
02:41:55 Vienna City Marathon 24.04.22 03:50 73 61 1 4800
Berglauf 04:16:27 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 450m↓ 02.07.22 06:04 7 7 1 224
02:34:09 Maratón Valencia 04.12.22 03:39 575 545 8 21827
02:40:42 Regensburg Marathon 21.05.23 03:48 1 1 1 663
02:50:27 Graz Marathon 08.10.23 04:02 20 20 1 710
02:51:53 Verona Marathon 19.11.23 04:04 147 139 11 1690
02:41:42 Hamburg Marathon 28.04.24 03:49 119 105 6 8470
02:56:43 3-Länder-Marathon 13.10.24 04:11 39 35 2 1543
02:0002:1002:2002:3002:4002:5003:00
Ultra
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 05:55:51 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 17.05.14 04:50 10 10 4 2147
Berglauf 05:51:36 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 09.05.15 04:47 8 8 4 2080
Berglauf 05:50:48 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 21.05.16 04:46 11 11 4 2127
06:00:00 6 Ore Alto Adige - Südtirol 17.09.17 06:06 19 16 5 29
Berglauf 05:56:10 Guth Muths Rennsteiglauf 1874↑1386↓ 26.05.18 04:49 9 8 1 1820
Berglauf 11:05:47 Südtirol Ultraskyrace 3930 m ↕ 28.07.18 09:38 71 60 26 137
Berglauf 07:52:53 Südtirol Ultraskyrace 3550m↑ 2844m↓ 26.08.23 07:30 11 11 3 103