Francesco Rana
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:39 | BOclassic | 31/12/2023 | ||
10 km | 00:45:45 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
Mezza maratona | 01:27:55 | Garda Trentino Halfmarathon | 14/11/2021 | ||
Maratona | 03:26:25 | München Marathon | 09/10/2022 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 km | 04:57:43 | Doppia W Ultra | 12/06 | 09:55 | 47 | 101 | ||||
Maratona | 05:18:41 | Brixen Dolomiten Marathon | 03/07 | 07:33 | 48 | 41 | 9 | 245 | ||
35 km | 05:58:39 | VUT - Valmalenco Ultra Trail | 17/07 | 10:14 | 50 | 199 | ||||
9,9 km | 00:55:47 | Basil Hoferlauf | 07/08 | 05:38 | 19 | 18 | 9 | 54 | ||
4,8 km | 01:14:01 | Mareiter Stein Trophy | 14/08 | 15:25 | 63 | 54 | 19 | 91 | ||
Maratona | 06:13:51 | Südtirol Ultraskyrace | 28/08 | 08:51 | 47 | 43 | 15 | 123 | ||
30 km | 02:23:03 | Cortina Dobbiaco Run | 05/09 | 04:46 | 270 | 247 | 45 | 1968 | ||
17,5 km | 02:13:29 | Drei Zinnen Alpine Run | 11/09 | 07:37 | 177 | 151 | 20 | 566 | ||
U | 81 km | 13:07:04 | Leifers Trail | 25/09 | 09:43 | 13 | 13 | 2 | 23 | |
27 km | 02:59:57 | Bolzano Bozen City Trail | 17/10 | 06:39 | 27 | 26 | 14 | 48 | ||
5,5 km | 00:54:32 | Tiefrastenlauf | 23/10 | 09:54 | 49 | 45 | 11 | 99 | ||
3,7 | 01:05:18 | Limone extreme | 29/10 | 17:38 | 85 | 71 | 57 | 89 | ||
23 km | 04:08:12 | Limone extreme | 30/10 | 10:47 | 239 | 197 | 45 | 388 | ||
Mezza maratona | 01:27:55 | Garda Trentino Halfmarathon | 14/11 | 04:10 | 218 | 204 | 32 | 1826 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18:41 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 03/07/21 | 07:33 | 48 | 41 | 9 | 245 | |
06:13:51 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 28/08/21 | 08:51 | 47 | 43 | 15 | 123 | |
06:25:24 | BVG Trail | 2700m↑ | 23/04/22 | 09:08 | 83 | 71 | 71 | 232 | |
06:01:45 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ 450m↓ | 02/07/22 | 08:34 | 67 | 23 | 224 | ||
03:26:25 | München Marathon | 09/10/22 | 04:53 | 575 | 532 | 90 | 3163 | ||
03:53:47 | Maratona di Roma | 17/03/24 | 05:32 | 2670 | 2376 | 402 | 15180 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:07:04 | Leifers Trail | 4400m↑ | 25/09/21 | 09:43 | 13 | 13 | 2 | 23 | |
10:07:43 | Garda Trentino Trail | 3800m ↕ | 14/05/22 | 09:48 | 103 | 83 | 44 | 204 | |
25:41:47 | Dolomiti Extrem Trail | 7150m ↕ | 10/06/22 | 14:58 | 105 | 94 | 157 | ||
09:57:53 | Garda Trentino Trail | 3800m↕ | 20/05/23 | 09:38 | 176 | 162 | 36 | 448 | |
15:20:28 | Doppia W Ultra | 5120m↕ | 01/07/23 | 13:08 | 64 | 58 | 90 | ||
11:52:04 | Südtirol Ultraskyrace | 3550m↑ 2844m↓ | 26/08/23 | 11:18 | 98 | 85 | 31 | 103 | |
11:32:10 | Garda Trentino Trail | 3800 m↕ | 18/05/24 | 11:09 | 305 | 262 | 101 | 399 | |
08:30:01 | Top Dolomites Trail | 2780 m↕ | 01/06/24 | 10:24 | 137 | 106 | 209 | ||
11:26:15 | Zugspitz Ultratrail | 2870m↑ | 15/06/24 | 10:05 | 251 | 194 | 54 | 556 | |
13:16:42 | Doppia W Ultra | 5120 m↕ | 22/06/24 | 11:22 | 98 | 89 | 180 | ||
29:56:07 | Gran Trail Courmayeur | 7030 m↕ | 12/07/24 | 17:36 | 219 | 192 | 460 | ||
147:35:08 | Tor 330 - Tor des Géants | 24000 m↕ | 08/09/24 | 26:25 | 450 | 533 |