Francesco Rana
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:39 | BOclassic | 31/12/2023 | ||
10 km | 00:45:45 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
Mezza maratona | 01:27:55 | Garda Trentino Halfmarathon | 14/11/2021 | ||
Maratona | 03:26:25 | München Marathon | 09/10/2022 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 km | 04:58:47 | Ötzi Trailrun | 01/04 | 09:57 | 143 | 122 | 38 | 212 | ||
21 km | 02:53:10 | Leifers Trail | 29/04 | 08:14 | 44 | 38 | 44 | 112 | ||
24 km | 04:00:38 | Malcesine Baldo Trail | 06/05 | 10:01 | 85 | 74 | 27 | 238 | ||
U | 62 km | 09:57:53 | Garda Trentino Trail | 20/05 | 09:38 | 176 | 162 | 36 | 448 | |
30 km | 02:26:37 | Cortina Dobbiaco Run | 04/06 | 04:53 | 326 | 286 | 58 | 1719 | ||
27 km | 04:28:59 | Ratschings Mountain Trail | 18/06 | 09:57 | 21 | 155 | ||||
U | 70 km | 15:20:28 | Doppia W Ultra | 01/07 | 13:08 | 64 | 58 | 90 | ||
15,3 km | 01:17:21 | Reschenseelauf | 15/07 | 05:03 | 461 | 391 | 63 | 3270 | ||
U | 63 km | 11:52:04 | Südtirol Ultraskyrace | 26/08 | 11:18 | 98 | 85 | 31 | 103 | |
Mezza maratona | 01:33:25 | Graz Marathon | 08/10 | 04:25 | 223 | 212 | 25 | 2868 | ||
28 km | 04:19:02 | Malcesine Panoramic Trail | 22/10 | 09:15 | 22 | 100 | ||||
Mezza maratona | 01:31:28 | Garda Trentino Halfmarathon | 12/11 | 04:20 | 269 | 249 | 45 | 1525 | ||
47 km | 07:23:05 | Trail Dello Sciamano | 16/11 | 00:00 | 59 | 50 | 64 | |||
Mezza maratona | 01:37:13 | Verona Marathon | 19/11 | 04:36 | 761 | 690 | 108 | 2745 | ||
5 km | 00:20:39 | BOclassic | 31/12 | 04:07 | 142 | 126 | 12 | 402 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18:41 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 03/07/21 | 07:33 | 48 | 41 | 9 | 245 | |
06:13:51 | Südtirol Ultraskyrace | 2863m↑ 2177m↓ | 28/08/21 | 08:51 | 47 | 43 | 15 | 123 | |
06:25:24 | BVG Trail | 2700m↑ | 23/04/22 | 09:08 | 83 | 71 | 71 | 232 | |
06:01:45 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ 450m↓ | 02/07/22 | 08:34 | 67 | 23 | 224 | ||
03:26:25 | München Marathon | 09/10/22 | 04:53 | 575 | 532 | 90 | 3163 | ||
03:53:47 | Maratona di Roma | 17/03/24 | 05:32 | 2670 | 2376 | 402 | 15180 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:07:04 | Leifers Trail | 4400m↑ | 25/09/21 | 09:43 | 13 | 13 | 2 | 23 | |
10:07:43 | Garda Trentino Trail | 3800m ↕ | 14/05/22 | 09:48 | 103 | 83 | 44 | 204 | |
25:41:47 | Dolomiti Extrem Trail | 7150m ↕ | 10/06/22 | 14:58 | 105 | 94 | 157 | ||
09:57:53 | Garda Trentino Trail | 3800m↕ | 20/05/23 | 09:38 | 176 | 162 | 36 | 448 | |
15:20:28 | Doppia W Ultra | 5120m↕ | 01/07/23 | 13:08 | 64 | 58 | 90 | ||
11:52:04 | Südtirol Ultraskyrace | 3550m↑ 2844m↓ | 26/08/23 | 11:18 | 98 | 85 | 31 | 103 | |
11:32:10 | Garda Trentino Trail | 3800 m↕ | 18/05/24 | 11:09 | 305 | 262 | 101 | 399 | |
08:30:01 | Top Dolomites Trail | 2780 m↕ | 01/06/24 | 10:24 | 137 | 106 | 209 | ||
11:26:15 | Zugspitz Ultratrail | 2870m↑ | 15/06/24 | 10:05 | 251 | 194 | 54 | 556 | |
13:16:42 | Doppia W Ultra | 5120 m↕ | 22/06/24 | 11:22 | 98 | 89 | 180 | ||
29:56:07 | Gran Trail Courmayeur | 7030 m↕ | 12/07/24 | 17:36 | 219 | 192 | 460 | ||
147:35:08 | Tor 330 - Tor des Géants | 24000 m↕ | 08/09/24 | 26:25 | 450 | 533 |