Anton Leitner
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:43:28 | Lake Garda Marathon | 26/03/2023 | ||
Maratona | 03:51:54 | Graz Marathon | 08/10/2023 |
Gare 2023
2024
2023
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:43:28 | Lake Garda Marathon | 26/03 | 04:54 | 139 | 111 | 14 | 480 | ||
Maratona | 04:00:57 | Vienna City Marathon | 23/04 | 05:42 | 3098 | 2605 | 308 | 5092 | ||
Mezza maratona | 02:31:26 | Dolomites Saslong half marathon | 10/06 | 07:10 | 156 | 128 | 28 | 463 | ||
15,3 km | 01:17:26 | Reschenseelauf | 15/07 | 05:03 | 463 | 393 | 66 | 3270 | ||
18 km | 01:43:25 | Ultner Höfelauf | 23/07 | 05:44 | 73 | 63 | 22 | 151 | ||
17,6 km | 01:26:50 | Dreiviertelhalbmarathon | 26/08 | 04:56 | 149 | 127 | 15 | 371 | ||
Maratona | 05:12:39 | Jungfrau Marathon | 09/09 | 07:24 | 830 | 717 | 77 | 3466 | ||
Maratona | 03:51:54 | Graz Marathon | 08/10 | 05:29 | 306 | 274 | 22 | 710 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:57 | Vienna City Marathon | 23/04/23 | 05:42 | 3098 | 2605 | 308 | 5092 | ||
05:12:39 | Jungfrau Marathon | 1953m↑ | 09/09/23 | 07:24 | 830 | 717 | 77 | 3466 | |
03:51:54 | Graz Marathon | 08/10/23 | 05:29 | 306 | 274 | 22 | 710 | ||
04:16:45 | 3-Länder-Marathon | 13/10/24 | 06:05 | 885 | 692 | 73 | 1543 |