Doris Weissteiner
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:37:49 | Innsbrucker Stadtlauf | 30/04/2023 | ||
Mezza maratona | 01:22:32 | Verona Halfmarathon | 11/02/2024 | ||
Maratona | 02:52:15 | Pisa Marathon | 17/12/2023 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:30:39 | Halbmarathon Meran - Algund | 01/05 | 04:17 | 246 | 13 | 7 | 1260 | ||
9,9 km | 00:40:16 | Innsbrucker Stadtlauf | 07/05 | 04:04 | 123 | 7 | 3 | 947 | ||
30 km | 02:10:20 | Cortina Dobbiaco Run | 05/06 | 04:20 | 229 | 12 | 10 | 3573 | ||
Maratona | 05:05:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 02/07 | 07:14 | 89 | 8 | 3 | 284 | ||
15,3 km | 01:02:20 | Reschenseelauf | 30/07 | 04:04 | 223 | 6 | 3 | 2626 | ||
23,2 km | 01:45:54 | Achenseelauf | 04/09 | 04:33 | 80 | 4 | 3 | 930 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:21:16 | Vienna City Marathon | 18/04/10 | 04:46 | 758 | 5 | 5052 | |||
03:05:43 | München Marathon | 10/10/10 | 04:24 | 6 | 2 | 6413 | |||
05:05:14 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02/07/11 | 07:14 | 89 | 8 | 3 | 284 | |
03:07:57 | Vienna City Marathon | 13/04/13 | 04:27 | 382 | 3 | 5999 | |||
02:58:33 | Firenze Marathon | 24/11/13 | 04:13 | 290 | 11 | 3 | 9291 | ||
04:40:54 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28/06/14 | 06:39 | 37 | 3 | 1 | 350 | |
03:00:38 | Maratona Internazionale Ravenna | 09/11/14 | 04:16 | 47 | 2 | 1 | 917 | ||
03:01:08 | Firenze Marathon | 29/11/15 | 04:17 | 364 | 18 | 7 | |||
02:55:06 | Firenze Marathon | 27/11/16 | 04:08 | 217 | 9 | 3 | 8234 | ||
04:42:27 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 06:41 | 28 | 3 | 1 | 285 | |
03:06:30 | Maratón Valencia | 19/11/17 | 04:25 | 1722 | 8 | 16306 | |||
04:54:35 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 06:58 | 5 | 1 | 320 | ||
02:55:30 | Firenze Marathon | 25/11/18 | 04:09 | 201 | 12 | 3 | 7606 | ||
02:55:36 | Milano City Marathon | 07/04/19 | 04:09 | 212 | 13 | 4 | 6204 | ||
05:06:22 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/19 | 07:15 | 1 | 1 | 453 | ||
02:57:37 | Firenze Marathon | 24/11/19 | 04:12 | 216 | 15 | 2 | |||
02:58:23 | Firenze Marathon | 28/11/21 | 04:13 | 162 | 17 | 3 | 3195 | ||
03:02:48 | Maratona di Roma | 27/03/22 | 04:19 | 193 | 11 | 1 | 5484 | ||
03:13:21 | Venice Marathon | 23/10/22 | 04:34 | 242 | 16 | 2 | 4350 | ||
02:55:36 | Milano City Marathon | 02/04/23 | 04:09 | 241 | 3 | 4619 | |||
02:52:15 | Pisa Marathon | 17/12/23 | 04:04 | 57 | 5 | 1 | 863 | ||
02:55:00 | Hamburg Marathon | 28/04/24 | 04:08 | 305 | 20 | 3 | 8470 | ||
02:56:44 | Maratón Valencia | 01/12/24 | 04:11 | 4130 | 192 | 12 | 28483 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:00 | Brixen Dolomiten Marathon | 4728m↕ | 02/07/22 | 10:44 | 3 | 2 | 60 |