Florian Pichler
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:24:23 | BOclassic | 31/12/2013 | ||
Mezza maratona | 01:59:49 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 27/10/2013 | ||
Maratona | 04:36:18 | Firenze Marathon | 24/11/2013 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 02:10:08 | Halbmarathon Kalterer See | 24/03 | 06:10 | 526 | 59 | 552 | |||
Mezza maratona | 02:10:43 | Halbmarathon Meran - Algund | 28/04 | 06:11 | 1275 | 1013 | 217 | 1366 | ||
30 km | 03:36:46 | Cortina Dobbiaco Run | 02/06 | 07:13 | 3658 | 2976 | 70 | 3878 | ||
15,3 km | 01:26:22 | Reschenseelauf | 03/08 | 05:38 | 1425 | 226 | 2551 | |||
17,6 km | 01:51:16 | Dreiviertelhalbmarathon | 24/08 | 06:19 | 557 | 59 | 594 | |||
Mezza maratona | 01:59:49 | Halbmarathon der drei Gemeinden | 27/10 | 05:40 | 320 | 33 | 351 | |||
Maratona | 04:36:18 | Firenze Marathon | 24/11 | 06:32 | 8129 | 7022 | 820 | 9291 | ||
5 km | 00:24:23 | BOclassic | 31/12 | 04:52 | 458 | 400 | 97 | 586 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:36:18 | Firenze Marathon | 24/11/13 | 06:32 | 8129 | 7022 | 820 | 9291 |