Martin Mayrhofer
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 08:21,20 | Mittelstreckenmeeting | 25/08/1992 | ||
3000 m siepi | 09:12,30 | Meeting Reg. Trient | 06/09/1992 | ||
5000 m | 14:41,40 | Mittelstreckenmeeting | 11/08/1992 | ||
5 km | 00:15:45 | Eppaner Weinstraßenlauf | 19/10/2013 | ||
10 km | 00:33:00 | Asics Run | 10/11/2013 | ||
Mezza maratona | 01:07:50 | Inntalstrassenlauf | 10/10/1995 | ||
Maratona | 02:41:32 | Hamburg Marathon | 21/04/2013 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:07:50 | Inntalstrassenlauf | 10/10 | 03:12 | 2 | 2 | 1 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:43:28 | Lucerne Marathon | 26/10/08 | 03:52 | 17 | 17 | 8 | 1837 | ||
02:41:32 | Hamburg Marathon | 21/04/13 | 03:49 | 55 | 6 | 11446 | |||
02:41:56 | Frankfurt Marathon | 25/10/15 | 03:50 | 230 | 208 | 22 | 11154 |